天津市2020年manbetx账号 购置补贴机具种类范围及补贴额一览表调整的公告
天津市农业机械化管理处
2021年01月06日
为贯彻落实《农业农村部财政部关于做好2020年农业生产发展等项目实施工作的通知》(农计财发〔2020〕3号)和《农业农村部农业机械化管理司关于印发生猪生产和畜禽粪污资源化利用机具分档参数的函》(manbetx账号 政〔2020〕45号)等文件要求,经前期公示,现对《天津市2020年中央财政资金manbetx账号 购置补贴机具种类范围(调整公告稿)》(附件1)、《天津市2020年市财政资金manbetx账号 购置补贴机具种类范围(调整公告稿)》(附件2)、《天津市2020年中央财政资金manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(调整公告稿)》(附件3)和《天津市2020年市财政资金manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(调整公告稿)》(附件4),予以发布。自公告之日起,请遵照执行。2020年12月16日(含)前购置的manbetx账号 具(以发票日期为准)未申请办理manbetx账号 购置补贴的,按此公告执行。
附件:1.《天津市2020年中央财政资金manbetx账号 购置补贴机具种类范围(调整公告稿)》
2.《天津市2020年市财政资金manbetx账号 购置补贴机具种类范围(调整公告稿)》
3.《天津市2020年中央财政资金manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(调整公告稿)》
4.《天津市2020年市财政资金manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(调整公告稿)》
天津市2020年中央财政资金manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(调整公告稿)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2020年中央财政补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2880 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3400 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 配套功率<4KW | 600 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 配套功率≥4KW | 800 |
18 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 |
19 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1200 |
20 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂机 | 筑埂高度≥25cm | 2000 |
21 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 2700 |
22 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3—6m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<6m | 5000 |
23 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2000—2500mm埋茬起浆机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
24 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2500—3000mm埋茬起浆机 | 单轴;2500mm≤耕幅<3000mm | 2400 |
25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴3000mm及以上埋茬起浆机 | 单轴;耕幅≥3000mm | 2900 |
26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2000—2500mm埋茬起浆机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2500—3000mm埋茬起浆机 | 双轴;2500mm≤耕幅<3000mm | 3400 |
28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴3000mm及以上埋茬起浆机 | 双轴;耕幅≥3000mm | 4000 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1080 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 8000 |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2100 |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4000 |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12000 |
45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥4行;牵引式 | 23000 |
46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机,悬挂式 | 行数≥8行;悬挂式 | 2000 |
47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行机械式播种机 | 播种行数2、3行;结构型式:机械式 | 600 |
48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4行及以上机械式播种机 | 播种行数≥4行;结构型式:机械式 | 1000 |
49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行气力式播种机 | 播种行数2、3行;结构型式:气力式 | 1000 |
50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行气力式播种机 | 播种行数4、5行;结构型式:气力式 | 1800 |
51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6行及以上气力式播种机 | 播种行数≥6行;结构型式:气力式 | 4000 |
52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 12—18行整地施肥播种机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1080 |
53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 19—24行整地施肥播种机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 |
54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 25行及以上整地施肥播种机 | 播种行数≥25行 | 5800 |
55 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
56 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4800 |
57 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 |
58 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机(含侧深施肥装置) | 四轮乘坐式;6、7行;有测深施肥装置 | 29200 |
59 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 34000 |
60 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机(含侧深施肥装置) | 四轮乘坐式;8行及以上;有侧深施肥装置 | 34000 |
61 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 1—2行牵引式、悬挂式秧苗移栽机 | 牵引式或悬挂式;行数1-2行 | 4000 |
62 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2行及以上四轮乘坐自走式 | 四轮乘坐自走式≥2行 | 10000 |
63 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 200—500L非自走式固态肥抛撒机 | 固态肥料;200L≤料厢容积<500L;非自走式;抛撒宽度≥6m | 400 |
64 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 500—7000L非自走式固态肥抛撒机 | 固态肥料;500L≤料厢容积<7000L;非自走式;抛撒宽度≥6m | 1000 |
65 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 7000L及以上非自走式固态肥抛撒机 | 固态肥料;料厢容积≥7000L;非自走式;抛撒宽度≥1m | 3000 |
66 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 自走式固态肥抛撒机 | 固态肥料;料厢容积≥7000L;自走式 | 5000 |
67 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 自走式液态肥撒施机 | 液态肥料;罐体容积≥5000L;施肥幅宽≥8m或施肥行数≥8行 | 5000 |
68 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 非自走式液态肥撒施机 | 液态肥料;罐体容积≥5000L;非自走式;施肥幅宽≥8m或施肥行数≥8行 | 20000 |
69 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 配套功率≥4KW | 800 |
70 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 背负式动力喷雾机 | 动力:汽油机,功率≥0.55kW,背负式动力喷雾机 | 180 |
71 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 电动式动力喷雾机 | 动力:电机,功率≥2.2kW,担架式或推车式动力喷雾机 | 200 |
72 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 推车式动力喷雾机 | 动力:汽油机,功率≥3kW,推车式动力喷雾机,带药箱 | 330 |
73 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;形式:悬挂式 | 1100 |
74 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;形式:悬挂式 | 4000 |
75 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;形式:牵引式 | 7500 |
76 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱容积≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;形式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 13000 |
77 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;形式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 16000 |
78 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;形式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 20000 |
79 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 3500 |
80 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 4900 |
81 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机(电池容量≥40V•A•h;剪切直径≥25mm) | 锂电池容量≥40V·A·H;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 200 |
82 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机(电池容量≥100V•A•h;剪切直径≥25mm) | 锂电池容量≥100V·A·H;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 500 |
83 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
84 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
85 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
86 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6500 |
87 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
88 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14500 |
89 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
90 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 18000 |
91 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
92 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
93 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 40000 |
94 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56000 |
95 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 70000 |
96 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 |
97 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
98 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 70000 |
99 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
100 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 45000 |
101 | 收获机械 | 果实收获机械 | 辣椒收获机 | 自走式、工作幅宽≥2.2m,配套动力≥100Kw,辣椒收获机 | 自走式、工作幅宽≥2.2m、配套动力≥100Kw | 40000 |
102 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1200 |
103 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2300 |
104 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 |
105 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 |
106 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8—1.5m花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m | 1000 |
107 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5m及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5m | 1800 |
108 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 | 22000 |
109 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 自走式花生捡拾收获机 | 花生捡拾收获机,自走式,幅宽≥2.5m,动力≥29kw | 35000 |
110 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 46800 |
111 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1000 |
112 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 1800 |
113 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 7000 |
114 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 2400 |
115 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m方捆捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;压缩室截面尺寸(宽×高)≥340mm×300mm; 打结器数量≥2个 | 7600 |
116 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m方捆捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;压缩室截面尺寸(宽×高)≥420mm×320mm;打结器数量≥2个 | 15000 |
117 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m方捆捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;压缩室截面尺寸(宽×高)≥460mm×340mm;打结器数量≥2个 | 20000 |
118 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上方捆捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;压缩室截面尺寸(宽×高)≥530mm×360mm;打结器数量≥3个 | 27200 |
119 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m圆捆捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;压缩室直径≥500mm;压缩室宽度≥700mm | 6000 |
120 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m圆捆捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;压缩室直径≥800mm;压缩室宽度≥800mm | 15000 |
121 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m圆捆捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;压缩室直径≥1000mm;压缩室宽度≥1000mm | 20000 |
122 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;压缩室直径≥1200mm;压缩室宽度≥1200mm | 27200 |
123 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 129600 |
124 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 |
125 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 |
126 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 |
127 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
128 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 |
129 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
130 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
131 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆收集机 | 3m及以上推动式液压秸秆收集机 | 收集器型式:推动式;工作幅宽≥3m;含液压提升机构 | 3000 |
132 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆收集机 | 1.2m及以上弹齿式秸秆捡拾收集机 | 收集器型式:弹齿式;捡拾宽度≥1.2m;集草箱容积≥20m³;含输送、自卸装置 | 12000 |
133 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 500 |
134 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 1300 |
135 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 3200 |
136 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 3800 |
137 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 生产率25t/h及以上风筛清选机 | 生产率≥25t/h | 4600 |
138 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 生产率5t/h及以上重力清选机 | 生产率≥5t/h | 2300 |
139 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 生产率5t/h及以上窝眼清选机 | 生产率≥5t/h | 2300 |
140 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 生产率≥25t/h | 4600 |
141 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式,非燃煤型 | 29300 |
142 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式,非燃煤型 | 35200 |
143 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式,非燃煤型 | 69000 |
144 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式,非燃煤型 | 116200 |
145 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率1.5—3t/h | 1.5t/h≤生产率<3t/h | 9600 |
146 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率3—10t/h | 3t/h≤生产率<10t/h | 14000 |
147 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率10t/h以上 | 生产率≥10t/h | 29000 |
148 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 2.2kW及以上碾米机 | 2.2kW≤配套功率,含电机1台、碾米装置一套 | 300 |
149 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 组合米机 | 砻碾组合米机 | 砻碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的电动机 | 800 |
150 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 组合米机 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 功率≥7.5kw,剥壳机一台,清选机一台,碾米装置一套,抛光机一台 | 5000 |
151 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 5500 |
152 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选简易水果分级机 | 用于红枣等小直径水果分级机 | 800 |
153 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 机械干果分选;总功率<2kW | 6000 |
