北京市关于2019-2020年manbetx账号 购置补贴中央资金补贴额一览表(2020年度第一批调整)的公示
北京市农业农村局
2020年07月03日
根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于印发〈2018-2020年manbetx账号 购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)、农业农村部办公厅《关于印发〈2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2018〕7号)、农业农村部manbetx账号 化司《关于修订2018-2020年全国manbetx账号 购置补贴机具种类范围的函》(manbetx账号 政〔2019〕120号)和北京市农业农村局、财政局《2018—2020年北京市manbetx账号 购置补贴实施方案》(京农发〔2018〕190号)等文件要求,按照我市农业产业化发展和购机需求,结合本市实际,经专家评审,编制了“2019-2020年北京市manbetx账号 购置补贴中央资金补贴额一览表(2020年度第一批调整)公示稿”(以下简称“公示稿”),现对此表进行公示。
公示期5天(含发布当日),如对“公示稿”内容有异议,请形成书面材料,通过电子邮件或传真反馈。所反映的情况要真实客观、实事求是,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
联系人:李盼盼、崔皓
电话:010-82078414
传真:010-82031942
电子邮箱:bjsnjb@126.com
附件:2019-2020年北京市manbetx账号 购置补贴中央资金补贴额一览表(2020年第一批)公示稿.xls
北京市农业农村局
2020年7月2日
2019-2020年北京市manbetx账号 购置补贴中央资金补贴额一览表(2020年度第一批调整)公示稿
品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央资金拟补贴额 | 市级累加拟补贴额 | 拟总补贴额 |
1.1.1铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 | 690 | 1730 |
单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 | 1670 | 4170 | |
单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 | 1600 | 4000 | |
单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 | 2800 | 7000 | |
单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | 3000 | 7500 | |
单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 | 4330 | 10830 | |
单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 | 4330 | 10830 | |
1.1.2旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 200 | 500 |
单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 600 | 1500 | |
单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 1270 | 3170 | |
单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 1600 | 4000 | |
双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 2130 | 5330 | |
双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3400 | 2270 | 5670 | |
1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 5530 | 13830 | |
2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 10070 | 25170 | |
1.1.3深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4-5个 | 2300 | 1530 | 3830 |
6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 | 2270 | 5670 | |
1.1.4开沟机 | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 2000 | 1330 | 3330 |
1.1.5耕整机 | 功率3.5kW以下汽油机耕整机 | 汽油发动机;配套功率<3.5kW | 480 | 320 | 800 |
功率3.5kW及以上汽油机耕整机 | 汽油发动机;配套功率≥3.5kW | 960 | 640 | 1600 | |
功率4kW以下风冷柴油机耕整机 | 风冷柴油发动机;配套功率<4kW,国Ⅲ发动机 | 1200 | 800 | 2000 | |
功率4kW及以上风冷柴油机耕整机 | 风冷柴油发动机;配套功率≥4kW,国Ⅲ发动机 | 1440 | 960 | 2400 | |
水冷柴油机耕整机 | 水冷柴油发动机;配套功率≥3.5kW,国Ⅲ发动机 | 960 | 640 | 1600 | |
1.1.6微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 400 | 1000 |
功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 700 | 470 | 1170 | |
1.2.1圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 900 | 600 | 1500 |
3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2400 | 1600 | 4000 | |
3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2400 | 1600 | 4000 | |
4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 2700 | 1800 | 4500 | |
6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 5700 | 3800 | 9500 | |
1.2.2起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 900 | 600 | 1500 |
2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1200 | 800 | 2000 | |
4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5200 | 3470 | 8670 | |
1.2.3灭茬机 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 400 | 270 | 670 |
1.2—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 600 | 1500 | |
2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | 1000 | 2500 | |
1.2.4筑埂机 | 筑埂高度25cm及以上且配套动力36.7kW及以上的筑埂机 | 筑埂高度≥25cm;配套动力≥36.7kW | 3500 | 2330 | 5830 |
1.2.5铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 | 1200 | 800 | 2000 |
带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 | 1200 | 3000 | |
作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 500 | 330 | 830 | |
1.2.6联合整地机 | 2—3m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<3m | 2700 | 1800 | 4500 |
3—6m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<6m | 5000 | 3330 | 8330 | |
1.2.7埋茬起浆机 | 1500—2000mm埋茬起浆机;单轴 | 1500mm≤耕幅<2000mm;单轴 | 1500 | 1000 | 2500 |
2000—2500mm埋茬起浆机;单轴 | 2000mm≤耕幅<2500mm;单轴 | 1700 | 1130 | 2830 | |
2500mm及以上埋茬起浆机;单轴 | 耕幅≥2500mm;单轴 | 2300 | 1530 | 3830 | |
1000—1500mm埋茬起浆机;双轴 | 1000mm≤耕幅<1500mm;双轴 | 500 | 330 | 830 | |
1500—2000mm埋茬起浆机;双轴 | 1500mm≤耕幅<2000mm;双轴 | 1600 | 1070 | 2670 | |
2000—2500mm埋茬起浆机;双轴 | 2000mm≤耕幅<2500mm;双轴 | 3200 | 2130 | 5330 | |
2500mm及以上埋茬起浆机;双轴 | 耕幅≥2500mm;双轴 | 3500 | 2330 | 5830 | |
2.1.1条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 600 | 400 | 1000 |
12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | 600 | 1500 | |
19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 | 3330 | 8330 | |
25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 3870 | 9670 | |
2.1.2穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | 330 | 830 |
4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1500 | 1000 | 2500 | |
2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 870 | 2170 | |
4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2300 | 1530 | 3830 | |
6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4400 | 2930 | 7330 | |
11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 5000 | 12500 | |
2.1.3小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 300 | 200 | 500 |
6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 2900 | 1930 | 4830 | |
2.1.4根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1500 | 1000 | 2500 |
4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | 6000 | 15000 | |
2.1.5免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 800 | 530 | 1330 |
4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1800 | 1200 | 3000 | |
2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行 | 1000 | 670 | 1670 | |
4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行 | 1800 | 1200 | 3000 | |
6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4000 | 2670 | 6670 | |
2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 | 12000 | 8000 | 20000 | |
4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 | 23000 | 15330 | 38330 | |
6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30000 | 20000 | 50000 | |
2.1.6铺膜播种机 | 2—3行播种机(铺) | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | 330 | 830 |
4—5行播种机(铺) | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上播种机(铺) | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1500 | 1000 | 2500 | |
2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 870 | 2170 | |
4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2300 | 1530 | 3830 | |
6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4400 | 2930 | 7330 | |
11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 5000 | 12500 | |
2.1.7水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 行数≥8行自走四轮乘坐式水稻直播机 | 12000 | 8000 | 20000 |
8行及以上水稻直播机,牵引式 | 行数≥8行水稻直播机,牵引式 | 2000 | 1330 | 3330 | |
2.1.8精量播种机 | 2—3行普通排种器精量播种机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | 330 | 830 |
4—5行普通排种器精量播种机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | 870 | 2170 | |
6行及以上普通排种器精量播种机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1500 | 1000 | 2500 | |
2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 870 | 2170 | |
4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2300 | 1530 | 3830 | |
6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4400 | 2930 | 7330 | |
11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 5000 | 12500 | |
2.1.9整地施肥播种机 | 7—11行整地施肥播种机 | 7行≤播种行数≤11行 | 600 | 400 | 1000 |
12—18行整地施肥播种机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | 600 | 1500 | |
19—24行整地施肥播种机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 | 3330 | 8330 | |
25行及以上整地施肥播种机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 3870 | 9670 | |
2.2.1种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生存率≥400㎏/每批 | 4500 | 3000 | 7500 |
2.2.2营养钵压制机 | 不分档 | 移动胶轮,配套动力,输送装置,冲压装置,生产率≥2500只/h | 1400 | 930 | 2330 |
2.2.3秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率(200—500)盘/h秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 1270 | 3170 |
生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4300 | 2870 | 7170 | |
床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | 670 | 1670 | |
2.3.1水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4000 | 2670 | 6670 |
6行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5500 | 3670 | 9170 | |
6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 26600 | 17730 | 44330 | |
8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | 25730 | 64330 | |
2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 1200 | 3000 | |
4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 | 2270 | 5670 | |
4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1700 | 1130 | 2830 | |
4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 11200 | 28000 | |
6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 | 2800 | 7000 | |
2.3.2秧苗移栽机 | 1—2行自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数1-2行 | 7000 | 4670 | 11670 |
3行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥3行 | 9000 | 6000 | 15000 | |
1—2行牵引式秧苗移栽机 | 牵引、悬挂式,行数1-2行 | 4000 | 2670 | 6670 | |
3行及以上牵引式秧苗移栽机 | 牵引、悬挂式,行数≥3行 | 6000 | 4000 | 10000 | |
2.4.1施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 700 | 470 | 1170 |
2.4.2追肥机 | 3kW以上追肥机 | 配套功率>3kW,含配套动力、输送管、追肥枪等设备 | 600 | 400 | 1000 |
3.1.1中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 400 | 270 | 670 |
幅宽1—2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 600 | 400 | 1000 | |
幅宽2—3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 600 | 400 | 1000 | |
幅宽3—6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 7400 | 4930 | 12330 | |
幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 | 5200 | 13000 | |
3.1.2培土机 | 配套动力功率≥4kW的培土机 | 配套动力功率≥4kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 | 600 | 400 | 1000 |
3.1.3埋藤机 | 工作幅宽≥60cm埋藤机 | 工作幅宽≥60cm | 1000 | 670 | 1670 |
3.1.4田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | 530 | 1330 |
3.2.1动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 270 | 180 | 450 |
3.2.2风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 6900 | 4600 | 11500 |
药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 12000 | 8000 | 20000 | |
药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 18000 | 12000 | 30000 | |
药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 7200 | 4800 | 12000 | |
350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 5000 | 3330 | 8330 | |
4.1.1割晒机 | 不带动力 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m | 1400 | 1400 | |
自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 700 | 700 | ||
4.1.2自走轮式谷物联合收割机 | ≥6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 35800 | |
4.1.3自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 7500 | |
1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 9100 | ||
1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 14800 | ||
2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 20500 | ||
3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 24000 | ||
4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 29300 | 29300 | ||
4.2.1自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 18900 | 18900 | |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 40000 | 40000 | ||
4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56000 | 56000 | ||
5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 70000 | 70000 | ||
4.2.2自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 83400 | 83400 | |
3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 18900 | ||
4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 35800 | ||
4.2.3穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮穗茎兼收) | 18900 | 18900 | |
3行摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮穗茎兼收型) | 38300 | 38300 | ||
4行摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮穗茎兼收型) | 52200 | 52200 | ||
5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 71400 | 71400 | ||
4.2.4玉米收获专用割台 | 4行割台 | 4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置 | 8300 | 8300 | |
5行及以上割台 | 5行及以上;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置 | 11500 | 11500 | ||
4.3.1番茄收获机 | 番茄收获机 | 自走式、生产率≥40t/h,割幅≥1.2m | 135000 | 90000 | 225000 |
4.3.2辣椒收获机 | 自走式辣椒收获机,工作幅宽小于2m | 结构型式:自走式;工作幅宽<2m | 45000 | 30000 | 75000 |
自走式辣椒收获机,工作幅宽2—3m | 结构型式:自走式;摘椒机构:其他式;工作幅宽:2m≤工作幅宽<3m | 72000 | 48000 | 120000 | |
自走式辣椒收获机,工作幅宽3m及以上 | 结构型式:自走式;摘椒机构:其他式;工作幅宽:≥3m | 108000 | 72000 | 180000 | |
自走螺旋辊式辣椒收获机,工作幅宽2—3m | 结构型式:自走式;摘椒机构:螺旋辊式;工作幅宽:2m≤工作幅宽<3m | 90000 | 60000 | 150000 | |
自走螺旋辊式辣椒收获机,工作幅宽3m及以上 | 结构型式:自走式;摘椒机构:螺旋辊式;工作幅宽:≥3m | 135000 | 90000 | 225000 | |
4.4.1果类蔬菜收获机 | 大蒜收获机 | 挖掘式、牵引式、悬挂式;工作幅宽0.6M以上;配套动力3.5KW以上。 | 550 | 370 | 920 |
4.5.1薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 | 270 | 670 |
0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 670 | 1670 | |
1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2400 | 1600 | 4000 | |
1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3500 | 2330 | 5830 | |
薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | 16670 | 41670 | |
4.5.2甜菜收获机 | 1行甜菜收获机 | 行数:1 | 12000 | 8000 | 20000 |
2行及以上甜菜收获机 | 行数≥2 | 25000 | 16670 | 41670 | |
甜菜联合收获机 | 联合收获 | 35000 | 23330 | 58330 | |
4.5.3花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 14670 | 36670 |
与四轮配套,幅宽0.8—1.5米花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8≤幅宽<1.5米 | 1000 | 670 | 1670 | |
与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 | 1800 | 1200 | 3000 | |
自走式花生捡拾收获机 | 花生捡拾收获机,自走式,幅宽≥2.5m,动力≥29kW | 35000 | 23330 | 58330 | |
4.6.1割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 500 | 330 | 830 |
1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1800 | 1200 | 3000 | |
1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3400 | 2270 | 5670 | |
2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 8100 | 5400 | 13500 | |
2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 27000 | 18000 | 45000 | |
1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 600 | 400 | 1000 | |
1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1700 | 1130 | 2830 | |
3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 3800 | 2530 | 6330 | |
2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.1m;带压扁装置;旋转式 | 46800 | 31200 | 78000 | |
2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 12000 | 8000 | 20000 | |
1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 | 3330 | 8330 | |
2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 5000 | 3330 | 8330 | |
4.6.2搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2600 | 1730 | 4330 |
5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 5500 | 3670 | 9170 | |
5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 5000 | 3330 | 8330 | |
6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1900 | 1270 | 3170 | |
4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 | 6670 | 16670 | |
4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 | 2470 | 6170 | |
4.6.3圆草捆包膜机 | 圆草捆包膜机 | 单一包膜作业,包膜圆草捆直径≥40cm | 1600 | 1070 | 2670 |
圆草捆打捆包膜机 | 打捆、包膜复式作业,打捆直径≥60cm | 8000 | 5330 | 13330 | |
4.6.4青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 120000 | 80000 | 200000 |
260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 53330 | 133330 | |
290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 73330 | 183330 | |
4.7.1秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 | 130 | 330 |
1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | 600 | 1500 | |
1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | 1270 | 3170 | |
2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 | 1470 | 3670 | |
2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 1800 | 4500 | |
4.7.2高秆作物割晒机 | 1行高杆作物割晒机 | 行数:1 | 1000 | 670 | 1670 |
2行及以上高杆作物割晒机 | 行数≥2 | 2000 | 1330 | 3330 | |
5.1.1稻麦脱粒机 | 生产率300kg/H及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300KG/H | 270 | 180 | 450 |
生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 生产率<300kg/h | 140 | 90 | 230 | |
5.1.2玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 500 | 330 | 830 |
生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 1300 | 870 | 2170 | |
生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 3000 | 2000 | 5000 | |
生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 7000 | 4670 | 11670 | |
5.1.3花生摘果机 | 花生摘果机,配套动力7—11kw | 花生摘果机,7kw≤配套动力<11kw | 1300 | 870 | 2170 |
花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 花生摘果机,配套动力≥11kW | 2600 | 1730 | 4330 | |
5.2.1风筛清选机 | 生产率5—15t/h风筛清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | 2000 | 5000 |
生产率15—25t/h风筛清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 4500 | 3000 | 7500 | |
生产率25t/h及以上风筛清选机 | 生产率≥25t/h | 6000 | 4000 | 10000 | |
5.2.2重力清选机 | 生产率5—15t/h复式清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | 2000 | 5000 |
生产率15—25t/h复式清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 4500 | 3000 | 7500 | |
生产率25t/h及以上复式清选机 | 生产率≥25t/h | 6000 | 4000 | 10000 | |
5.2.3窝眼清选机 | 生产率5—15t/h窝眼清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | 2000 | 5000 |
生产率15—25t/h窝眼清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 4500 | 3000 | 7500 | |
生产率25t/h及以上窝眼清选机 | 生产率≥25t/h | 6000 | 4000 | 10000 | |
5.2.4复式清选机 | 生产率5—15t/h重力清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | 2000 | 5000 |
