河南省关于2018-2020年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2020年调整)的公示
豫manbetx账号 文〔2020〕18号
根据农业农村部、财政部有关manbetx账号 购置补贴的通知要求和《河南省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》精神,结合河南省农业生产实际和manbetx账号 化发展需要,我单位对河南省2020年manbetx账号 购置补贴机具种类范围进行了修订,新增了果树修剪机、搂草机、圆草捆包膜机、茶叶理条机、青贮切碎机、压块机、颗粒饲料压制机、饲料制备(搅拌)机、喂料机、沼液沼渣抽排设备、食用菌料装瓶(袋)机、手扶拖拉机、沼气发电机组、水帘降温设备、秸秆膨化机、果园轨道运输机、茶叶输送机、茶叶压扁机、秸秆收集机、种子清选机、灌溉首部、驱动耙、风筛清选机、重力清选机、窝眼清选机和复式清选机等26个品目,取消了粮食清选机、大蒜收获机、生姜收获机、大米色选机和杂粮色选机等5个品目,调整了部分品目所属类别。组织有关专家,经充分论证、测算,形成了《河南省2018-2020年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表》(2020年调整),现予以公示。公示时间:2020年7月1日至2020年7月7日。
如有异议,请于公示期内,以电子邮件或书面形式(单位需加盖公章)向河南省农业机械技术中心反映,所反映的情况要真实客观、准确全面,实事求是。反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
农业农村部对manbetx账号 购置补贴机具种类范围和机具分类分档等有后续规定的,以其相关规定为准进行调整。
联系人:孙程一,电话:0371-65918379
电子邮箱:hnnjbttd@126.com
附件:《河南省2018-2020年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表》(2020年调整)
河南省农业机械技术中心
2020年7月1日
河南省2018-2020年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2020年调整)
品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额 (单位:元) |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 590 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 990 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 2100 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 590 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2300 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数5—6铧 | 3200 |
铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 3900 |
铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 5600 |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1600 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2200 |
旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2600 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2900 |
旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅mm<2000mm | 8300 |
旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1200 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2900 |
深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2200 |
深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 2400 |
深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4900 |
开沟机 | 配套手扶拖拉机开沟机 | 配套手扶拖拉机 | 150 |
开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1400 |
开沟机 | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 1900 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 510 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 700 |
条播机 | 6行条播机 | 播种行数:6行 | 350 |
条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 670 |
条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 890 |
条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4400 |
条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 6600 |
穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 560 |
穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 |
穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1400 |
穴播机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 930 |
穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2200 |
穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3900 |
穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6200 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 810 |
免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 |
免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4800 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4800 |
免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 900 |
免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1600 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 |
免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1000 |
免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1600 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3900 |
水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 8行及以上,播种方式:条播 | 3500 |
水稻直播机 | 8行及以上水稻精量穴播机 | 8行及以上,播种量可调,播种方式:穴直播 | 8400 |
水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 23600 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1600 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3100 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 860 |
水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1600 |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3300 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4200 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3400 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 12400 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 28400 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 |
施肥机 | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW; 不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 340 |
施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 650 |
施肥机 | 水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 行数≥6行,定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 6500 |
追肥机 | 追肥机 | 配套动力≥0.7kW | 900 |
中耕机 | 作业幅宽0.6m-1m中耕追肥机 | 0.6m≤作业幅宽<1m | 300 |
中耕机 | 作业幅宽1m-2m中耕追肥机 | 1m≤作业幅宽<2m | 800 |
中耕机 | 作业幅宽2m-3m中耕追肥机 | 2m≤作业幅宽<3m | 2000 |
中耕机 | 作业幅宽3m-6m中耕追肥机 | 3m≤作业幅宽<6m | 4400 |
中耕机 | 作业幅宽6m及以上中耕追肥机 | 作业幅宽≥6m | 6100 |
中耕机 | 功率4kW以下自走式中耕追肥机 | 配套功率<4kW;自走式 | 660 |
中耕机 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥机 | 配套功率≥4kW;自走式 | 880 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 510 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 710 |
动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 170 |
喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度<12m;形式:悬挂及牵引式 | 730 |
喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1650 |
喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 6300 |
喷杆喷雾机 | 其他自走式喷杆喷雾机 | 其他自走式喷杆喷雾机 | 2500 |
喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 功率<18马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥300L;喷杆长度≥8m | 4600 |
喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥300L;喷杆长度≥8m | 4900 |
喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥500L;喷杆长度≥10m | 17000 |
喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥500L;喷杆长度≥10m | 18100 |
喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥800L;喷杆长度≥12m | 17500 |
喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥800L;喷杆长度≥12m | 18600 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机(两轮驱动) | 功率≥100马力;形式:自走式,两轮驱动;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥1500L;喷杆长度≥18m | 39000 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.7m;药箱容积≥1500L;喷杆长度≥18m | 40100 |
风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m | 4300 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m | 7700 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m | 6000 |
茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 240 |
茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1600 |
果树修剪机 | 电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm) | 40V·A·h≤锂电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 300 |
果树修剪机 | 电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm) | 锂电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 530 |
自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11500 |
自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12800 |
自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13400 |
自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29300 |
自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29300 |
自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29300 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6200 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14400 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16900 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19900 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 26700 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17800 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 44500 |
自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12400 |
自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21300 |
自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 37700 |
自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18700 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 35800 |
穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12400 |
穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗型穗茎兼收自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗型穗茎兼收自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21300 |
穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 37700 |
穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
玉米收获专用割台 | 4行玉米收获专用割台 | 4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置 | 8300 |
玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 5行及以上;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置 | 11500 |
番茄收获机 | 番茄收获机 | 自走式、生产率≥40t/h,割幅≥1.2m | 50000 |
辣椒收获机 | 辣椒收获机 | 自走式、工作幅宽>2.0m | 7000 |
果类蔬菜收获机 | 山药收获机 | 挖掘式,自带动力 | 4000 |
采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 460 |
采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 2300 |
油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7400 |
油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9000 |
油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 |
油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20300 |
油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 23700 |
油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 30100 |
油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11500 |
油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12800 |
油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13400 |
油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35200 |
油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 35200 |
油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 35200 |
薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 340 |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 940 |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 1800 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 21400 |
花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 配套手扶拖拉机 | 370 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5m花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m | 1800 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5-2.1m花生收获机 | 配套四轮拖拉机,1.5m≤幅宽<2.1m | 3200 |
花生收获机 | 与四轮配套, 幅宽2.1m及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥2.1m | 3500 |
花生收获机 | 花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能 | 23000 |
花生收获机 | 花生捡拾收获机 | 1.0m≤幅宽<2.5m | 12800 |
花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 幅宽≥2.5m;自走式(含秧蔓收集) | 43500 |
割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 620 |
割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1200 |
割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 2500 |
割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 |
割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 320 |
割草机 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1900 |
割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 4100 |
割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 |
割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 7200 |
割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 29900 |
割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 12600 |
割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 46500 |
搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1600 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2700 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;侧向指盘式 | 5500 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3500 |
搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 4300 |
打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;其中,圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm;方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥200×200mm,打结器数量≥1 | 7300 |
打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;其中,圆捆机压缩室直径≥800mm,压缩室宽度≥800mm;方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥300×300mm,打结器数量≥1 | 16000 |
打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;其中,圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm;方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm,打结器数量≥2 | 28400 |
打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;其中,圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm;方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm,打结器数量≥2 | 28400 |
打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 7200 |
打(压)捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2800 |
打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 11100 |
打(压)捆机 | 与小麦联合收割机配套捡拾压捆机 | 与小麦联合收割机配套捡拾压捆机 | 19600 |
圆草捆包膜机 | 1.1kW及以上圆草捆包膜机 | 功率≥1.1kW | 2300 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm: | 2300 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm ;含籽粒破碎功能 | 4500 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 7100 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm ;含籽粒破碎功能 | 14300 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 2200 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm ;含籽粒破碎功能 | 4500 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 7100 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm ;含籽粒破碎功能 | 14300 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 20000 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm;含籽粒破碎功能 | 41900 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 23400 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm ;含籽粒破碎功能 | 46800 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 6700 |
