宁夏关于2018-2020年manbetx账号 购置补贴产品补贴额一览表(2020年调整)的公告
宁夏回族自治区农业农村厅
2020年04月28日
根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2018-2020年manbetx账号 购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)要求,经专家评审、集体审议、公示及复核,形成了《宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表》(2020年调整),现予以公告,请遵照执行。
农业农村部对manbetx账号 购置补贴机具种类范围、分类分档和补贴额等另有规定的,以其相关规定为准进行调整。
附件:《宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表》(2020年调整)点击下载
宁夏回族自治区农业农村厅
2020年4月27日
《宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表》(2020年调整)
品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) |
铧式犁 | 单体幅宽35CM及以上,1-2铧式犁 | 单体幅宽≥35CM;铧体个数1-2铧 | 620.00 |
铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,3-4铧式犁 | 单体幅宽<35CM;铧体个数3-4铧 | 1240.00 |
铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<35CM;铧体个数≥5铧 | 2900.00 |
铧式犁 | 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35CM;铧体个数3-4铧 | 2280.00 |
铧式犁 | 单体幅宽35-45CM,5-6铧式犁 | 35CM≤单体幅宽<45CM;铧体个数5-6铧 | 4560.00 |
铧式犁 | 单体幅宽35-45CM,7铧及以上翻转犁 | 35CM≤单体幅宽<45CM;铧体个数≥7铧 | 4500.00 |
铧式犁 | 单体幅宽45CM及以上,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽≥45CM;铧体个数≥5铧 | 7800.00 |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000MM≤耕幅<1500MM | 300.00 |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500MM≤耕幅<2000MM | 900.00 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000MM≤耕幅<2500MM | 1900.00 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500MM | 2400.00 |
旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000MM≤耕幅<1500MM | 600.00 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500MM≤耕幅<2000MM | 1600.00 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000MM≤耕幅<2500MM | 3200.00 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500MM | 3500.00 |
旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200MM≤耕幅<2000MM | 7800.00 |
旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000MM | 15100.00 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400.00 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300.00 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 松部件6个及以上 | 3400.00 |
深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800.00 |
深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 3100.00 |
深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4700.00 |
开沟机 | 开沟深度50CM以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50CM | 930.00 |
开沟机 | 开沟深度50CM及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50CM | 1870.00 |
微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 配套功率≤4KW | 600.00 |
微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 配套功率≥4KW | 700.00 |
圆盘耙 | 2M以下圆盘耙 | 作业幅宽<2M | 530.00 |
圆盘耙 | 2-3M圆盘耙 | 2M≤作业幅宽<3M | 1150.00 |
圆盘耙 | 3-3.5M圆盘耙 | 3M≤作业幅宽<3.5M | 3000.00 |
圆盘耙 | 3.5-4.5M圆盘耙 | 3.5M≤作业幅宽<4.5M | 3480.00 |
圆盘耙 | 4.5-6.5M圆盘耙 | 4.5M≤作业幅宽<6.5M | 7200.00 |
圆盘耙 | 6.5M及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5M | 17200.00 |
起垄机 | 1-2M起垄机 | 1M≤作业幅宽<2M | 1200.00 |
起垄机 | 2-4M起垄机 | 2M≤作业幅宽<4M | 1560.00 |
起垄机 | 4M及以上起垄机 | 作业幅宽>4M | 6600.00 |
筑埂机 | 筑埂高度大于25CM且配套动力大于36.7KW的筑埂机 | 25CM≤筑埂高度,36.7KW≤配套动力 | 4500.00 |
铺膜机 | 作业幅宽60-120CM的普通地膜覆盖机 | 60CM≤作业幅宽<120 | 360.00 |
铺膜机 | 作业幅宽在120CM及以上的普通地膜覆盖机 | 作业幅宽>120 | 400.00 |
铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1200.00 |
铺膜机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1900.00 |
联合整地机 | 1.5-2M深松联合整地机 | 1.5M≤作业幅宽<2M | 1700.00 |
联合整地机 | 2-2.5M双轴联合整地机 | 2M≤作业幅宽<2.5M;双轴 | 3600.00 |
联合整地机 | 2.5-3M双轴联合整地机 | 2.5M≤作业幅宽<3M;双轴 | 3900.00 |
联合整地机 | 3-3.5M双轴联合整地机 | 3M≤作业幅宽<3.5M;双轴 | 7200.00 |
联合整地机 | 3.5-4.5M双轴联合整地机 | 3.5M≤作业幅宽<4.5M;双轴 | 9000.00 |
联合整地机 | 4.5-5.5M双轴联合整地机 | 4.5M≤作业幅宽<5.5M;双轴 | 9600.00 |
联合整地机 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5M;双轴 | 10000.00 |
联合整地机 | 2-2.5M深松联合整地机 | 2M≤作业幅宽<2.5M | 2700.00 |
联合整地机 | 2.5-3M深松联合整地机 | 2.5M≤作业幅宽<3M | 4080.00 |
联合整地机 | 3-4M深松联合整地机 | 3M≤作业幅宽<4M | 4600.00 |
联合整地机 | 4-6M深松联合整地机 | 4M≤作业幅宽<6M | 7200.00 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套动力≥180马力 | 29000.00 |
联合整地机 | 2-2.5M单轴联合整地机 | 2M≤作业幅宽<2.5M;单轴 | 2280.00 |
联合整地机 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5M;双轴 | 1200.00 |
联合整地机 | 1.5-2M双轴联合整地机 | 1.5M≤作业幅宽<2M;双轴 | 2400.00 |
条播机 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 600.00 |
条播机 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 850.00 |
条播机 | 19行及以上条播机 | 播种行数≥19行 | 5400.00 |
穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 450.00 |
穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500.00 |
穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2000.00 |
小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1800.00 |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4800.00 |
根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 900.00 |
根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1800.00 |
根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 10800.00 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1M | 1100.00 |
免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700.00 |
免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100.00 |
免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800.00 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800.00 |
免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 900.00 |
免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1600.00 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000.00 |
免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行 | 1000.00 |
免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行 | 1800.00 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5200.00 |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 | 12300.00 |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 | 23300.00 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500.00 |
铺膜播种机 | 铺膜播种机(平铺膜) | 铺膜、播种、施肥作业(平铺膜) | 1600.00 |
铺膜播种机 | 起垄铺膜播种机 | 旋耕、起垄、铺膜、播种、施肥作业 | 2400.00 |
水稻直播机 | 14行以下水稻穴直播机 | 播种行数≥14行 | 2400.00 |
水稻直播机 | 14行及以上水稻穴直播机 | 播种行数≤14行 | 7200.00 |
精量播种机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 600.00 |
精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1300.00 |
精量播种机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 2400.00 |
精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500.00 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/H)≤生产率<500(盘/H) | 2280.00 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/H) | 4000.00 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4050.00 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800.00 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800.00 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6-7行 | 29200.00 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 37000.00 |
秧苗移栽机 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 15300.00 |
施肥机 | 6行及以上乘坐式水稻插秧机配套的化肥同步深施机 | 6行及以上乘坐式水稻插秧机配套,在插秧的同时同步侧向深施颗粒化肥,配置强制施肥装置、定位深施装置、漏施报警装置、插秧与施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 7000.00 |
施肥机 | 配套动力14.7KW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7KW | 710.00 |
撒肥机 | 其他撒肥机(厩肥) | 其他撒肥机 | 1900.00 |
撒肥机 | 其他撒肥机 | 非摆动式,肥箱容积≥200L | 1050.00 |
撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,肥箱容积≥200L | 2800.00 |
中耕机 | 幅宽1-2M中耕机 | 1M≤作业幅宽<2M | 900.00 |
中耕机 | 幅宽2-3M中耕机 | 2M≤作业幅宽<3M | 3200.00 |
中耕机 | 幅宽3M及以上中耕机 | 作业幅宽≥3M | 6000.00 |
中耕机 | 作业幅宽3M及以上中耕追肥机 | 作业幅宽≥3M | 6000.00 |
中耕机 | 作业幅宽1M-2M中耕追肥机 | 1M≤作业幅宽<2M | 800.00 |
中耕机 | 作业幅宽2M-3M中耕追肥机 | 2M≤作业幅宽<3M | 1900.00 |
埋藤机 | 幅宽60CM及以上埋藤机 | 作业幅宽≥60CM | 2000.00 |
田园管理机 | 功率4KW以下田园管理机 | 配套功率<4KW | 600.00 |
田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 配套功率≥4KW | 700.00 |
喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12M;形式:悬挂及牵引式 | 1100.00 |
喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12M≤喷幅<18M;形式:悬挂及牵引式 | 2200.00 |
喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18M;形式:悬挂及牵引式 | 6000.00 |
喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4800.00 |
喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 20000.00 |
喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 26000.00 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 40000.00 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30M自走式 | 自走式、药箱容积≥300L,喷幅≥30M | 6600.00 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20M自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20M | 2600.00 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 | 自走式、药箱容积≥300L;喷幅≥35M | 10000.00 |
遥控飞行喷雾机 | 10-15L电动植保无人飞机 | 电动多旋翼,10L≤额定载药量<15L,至少含4组电池 | 11000.00 |
遥控飞行喷雾机 | 15L以上电动植保无人飞机 | 电动多旋翼,额定载药量≥15L,至少含4组电池 | 14000.00 |
遥控飞行喷雾机 | 15L及以上单旋翼植保无人机 | 单旋翼,额定载药量≥15L,至少含4组电池 | 28000.00 |
割晒机 | 不带动力,作业幅宽4M以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4M | 400.00 |
割晒机 | 作业幅宽4M以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4M | 1200.00 |
割晒机 | 不带动力,作业幅宽4M及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4M | 3600.00 |
割晒机 | 作业幅宽4M及以上自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥4M;配套动力≥60KW | 38400.00 |
自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2KG/S≤喂入量<3KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700.00 |
自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3KG/S≤喂入量<4KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900.00 |
自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4KG/S≤喂入量<5KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500.00 |
自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5KG/S≤喂入量<6KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600.00 |
自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6KG/S≤喂入量<7KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800.00 |
自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 41800.00 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6KG/S≤喂入量<1KG/S,1KG/S≤水稻机喂入量<1.5KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6600.00 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1KG/S≤喂入量<1.5KG/S,1.5KG/S≤水稻机喂入量<2.1KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7080.00 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5KG/S≤喂入量<2.1KG/S,2.1KG/S≤水稻机喂入量<3KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800.00 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300.00 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000.00 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19600.00 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000.00 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 42000.00 |
自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1M≤幅宽<1.6M;形式:自走式(摘穗型) | 13300.00 |
自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6M≤幅宽<2.2M;形式:自走式(摘穗型) | 33900.00 |
自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2M≤幅宽<2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 47000.00 |
自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 74400.00 |
自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1M≤幅宽<1.6M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400.00 |
自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6M≤幅宽<2.2M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 41700.00 |
自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2M≤幅宽<2.8M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200.00 |
自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400.00 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2M;形式:自走式 | 18900.00 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2M≤幅宽<2.8M;形式:自走式 | 35800.00 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8M;形式:自走式 | 87400.00 |
玉米收获专用割台 | 4行玉米收割割台 | 4行含割台、输送带 | 10000.00 |
玉米收获专用割台 | 5行玉米收割割台 | 5行含割台、输送带 | 18000.00 |
玉米收获专用割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 6行及以上含割台、输送带 | 23000.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1M≤幅宽<1.6M;形式:自走式(摘穗型) | 13300.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6M≤幅宽<2.2M;形式:自走式(摘穗型) | 33900.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2M≤幅宽<2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 47000.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 74400.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1M≤幅宽<1.6M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6M≤幅宽<2.2M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 41700.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2M≤幅宽<2.8M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200.00 |
穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8M;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400.00 |
果类蔬菜收获机 | 电动式枸杞采摘机 | 电动式 | 360.00 |
薯类收获机 | 0.7M以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7M | 480.00 |
薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7M≤作业幅宽<1M | 1200.00 |
薯类收获机 | 1-1.5M分段式薯类收获机 | 分段收获;1M≤作业幅宽<1.5M | 2400.00 |
薯类收获机 | 1.5M及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5M | 3800.00 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 30000.00 |
割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3M;旋转式 | 550.00 |
割草机 | 1.3-1.6M旋转式割草机 | 1.3M≤割幅宽度<1.6M;旋转式 | 2100.00 |
割草机 | 1.6-2.1M旋转式割草机 | 1.6M≤割幅宽度<2.1M;旋转式 | 4680.00 |
割草机 | 2.1-2.8M旋转式割草机 | 2.1M≤割幅宽度<2.8M;旋转式 | 9900.00 |
割草机 | 2.1-2.8M旋转式割草压扁机 | 2.1M≤割幅宽度<2.8M;带压扁装置;旋转式 | 14400.00 |
割草机 | 2.8M及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8M;旋转式 | 46800.00 |
割草机 | 2.8M及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8M;带压扁装置;旋转式 | 4600.00 |
搂草机 | 4.5M以下侧向旋转式搂草机 | 割幅宽度≤4.5M;侧向旋转式 | 4400.00 |
搂草机 | 4.5M及以上侧向旋转式搂草机 | 割幅宽度≥4.5M;侧向旋转式 | 10000.00 |
搂草机 | 5.4M以下侧向指盘式搂草机 | 割幅宽度≤5.4M;侧向指盘式 | 1900.00 |
搂草机 | 5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机 | 割幅宽度≥5.4M;带液压装置;侧向指盘式 | 7500.00 |
打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7M≤捡拾宽度<1.2M | 7600.00 |
打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2M≤捡拾宽度<1.7M | 16000.00 |
打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7M≤捡拾宽度<2.2M | 34500.00 |
打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2M | 44000.00 |
打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4KW | 7200.00 |
打(压)捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5KW≤功率<15KW | 3000.00 |
打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15KW | 12000.00 |
圆草捆包膜机 | 1.1KW及以上饲草裹包机 | 功率≥1.1KW | 3000.00 |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150CM≤割幅<160CM | 4000.00 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160CM | 5000.00 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90CM≤割幅<110CM | 4500.00 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110CM | 14000.00 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90CM≤割幅<110CM | 5400.00 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110CM≤割幅<210CM | 15400.00 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210CM≤割幅<220CM | 35000.00 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220CM | 38000.00 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160CM≤割幅<190CM | 13500.00 |
青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190CM≤割幅<220CM | 14400.00 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220CM | 18200.00 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110CM | 8000.00 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200CM≤割幅<260CM | 63000.00 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260CM | 129600.00 |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180CM≤割幅<220CM | 45000.00 |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220CM≤割幅<260CM | 64000.00 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260CM≤割幅<290CM | 86000.00 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290CM | 129600.00 |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1M≤作业幅宽<1.5M | 800.00 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5M≤作业幅宽<2M | 1900.00 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2M≤作业幅宽<2.5M | 2200.00 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5M | 2700.00 |
玉米脱粒机 | 生产率3-5T/H玉米脱粒机 | 3T/H≤生产率<5T/H | 350.00 |
玉米脱粒机 | 生产率5-10T/H玉米脱粒机 | 5T/H≤生产率<10T/H | 430.00 |
玉米脱粒机 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 10T/H≤生产率<30T/H | 2800.00 |
风筛清选机 | 生产率15-25T/H风筛清选机 | 15T/H≤生产率<25T/H | 5000.00 |
风筛清选机 | 生产率25T/H及以上风筛食清选机 | 生产率≥25T/H | 7000.00 |
重力清选机 | 生产率15-25T/H重力清选机 | 15T/H≤生产率<25T/H | 5000.00 |
重力清选机 | 生产率25T/H及以上重力清选机 | 生产率≥25T/H | 7000.00 |
窝眼清选机 | 生产率15-25T/H窝眼清选机 | 15T/H≤生产率<25T/H | 5000.00 |
窝眼清选机 | 生产率25T/H及以上窝眼清选机 | 生产率≥25T/H | 7000.00 |
复式清选机 | 生产率15-25T/H复式清选机 | 15T/H≤生产率<25T/H | 5000.00 |
复式清选机 | 生产率25T/H及以上复式清选机 | 生产率≥25T/H | 7000.00 |
谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4T≤批处理量<10T;循环式 | 14900.00 |
谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10T≤批处理量<20T;循环式 | 29300.00 |
谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20T≤批处理量<30T;循环式 | 37100.00 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30T;循环式 | 69900.00 |
