四川省关于印发2018-2020年农业机械购置补贴额一览表(2019年调整)的通知
四川省农业农村厅
2019年09月04日
各市(州)农业(农牧)农村局,相关企业:
根据部省manbetx账号 购置补贴政策有关规定和要求,我厅制定了《四川省2018-2020年农业机械购置补贴额一览表(2019年调整)》,现印发给你们,请结合实际认真对照执行。
附件:四川省2018-2020年农业机械购置补贴额一览表(2019年调整)点击下载
四川省农业农村厅
2019年9月4日
四川省2018-2020年农业机械购置补贴额一览表(2019年调整)
小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政**高补贴额(元) |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;1≤犁体个数≤2 | 340 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;3≤犁体个数≤4 | 1040 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;犁体个数≥5 | 2500 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;1≤犁体个数≤2 | 630 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;3≤犁体个数≤4 | 2400 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体个数≥5 | 3780 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕地机械 | 开沟机 | 开沟机 | 与轮式拖拉机配套的开沟机;开沟深度≥30cm | 1000 |
耕地机械 | 耕整机 | 柴油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 980 |
耕地机械 | 耕整机 | 汽油机功率3-4kW耕整机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 550 |
耕地机械 | 耕整机 | 汽油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 |
耕地机械 | 微耕机 | 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 980 |
耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率3-4kW微耕机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 550 |
耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 |
耕地机械 | 机耕船 | 机耕船 | 船体、动力输出装置;动力:柴油机;标定功率≥14.7kW | 5000 |
整地机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 |
整地机械 | 圆盘耙 | 3m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥3m | 2500 |
整地机械 | 起垄机 | 起垄机 | 与轮式拖拉机配套的起垄机;作业幅宽≥1m | 1000 |
整地机械 | 筑埂机 | 筑埂机 | 与轮式拖拉机配套的筑埂机;筑埂高度≥25cm;配套动力≥36.7kW | 4500 |
整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽60—120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式;60cm≤作业幅宽<120cm | 300 |
整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式;作业幅宽≥120cm | 510 |
整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm;不带旋耕作业 | 1200 |
整地机械 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm | 1800 |
整地机械 | 联合整地机 | 深松联合整地机 | 与轮式拖拉机配套的联合整地机;作业幅宽≥2m | 1200 |
播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;播种行数≤6行 | 360 |
播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;7行≤播种行数≤11行 | 680 |
播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;12行≤播种行数≤18行 | 900 |
播种机械 | 条播机 | 19行及以上条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;播种行数≥19行 | 4500 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 6行及以下整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机;播种行数≤6行 | 360 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 7—11行整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机;7行≤播种行数≤11行 | 680 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 12—18行整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机;12行≤播种行数≤18行 | 900 |
播种机械 | 整地施肥播种机 | 19行及以上整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机;播种行数≥19行 | 4500 |
播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;普通排种器;播种行数2、3行 | 570 |
播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 |
播种机械 | 精量播种机 | 2—3行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;播种行数2、3行 | 1300 |
播种机械 | 精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;播种行数4、5行 | 2160 |
播种机械 | 精量播种机 | 6—10行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 3660 |
播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;播种行数≥11行 | 6300 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机;普通排种器 | 480 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机;3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机;播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 3600 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数1行 | 800 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数2、3行 | 1600 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数≥4行 | 9000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 |
播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;12行≤播种行数≤18行 | 4100 |
播种机械 | 免耕播种机 | 19行及以上免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;播种行数≥19行 | 4860 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;普通排种器;播种行数2、3行 | 900 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;普通排种器;播种行数≥6行 | 2520 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数2、3行 | 1000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数4、5行 | 1800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数≥6行 | 3600 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数4、5行;牵引式 | 23300 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 |
播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机 | 与乘座式插秧机或轮式拖拉机配套的直播机;播种行数≥8行 | 2500 |
播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 播种行数≥8行;自走四轮乘坐式 | 15000 |
育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率<1500kg/h等离子种子处理设备 | 箱体式;等离子处理机;1000㎏/h<生产率<1500kg/h;采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等功能 | 1500 |
育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500kg/h等离子种子处理设备 | 箱体式;等离子处理机;生产率≥1500kg/h;采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等功能 | 2000 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500盘/小时 | 3400 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 1-3行自走式或2行及以上牵引式、悬挂式秧苗移栽机 | 1-3行自走式;或2行及以上牵引式、悬挂式 | 5000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 形式:自走式;行数≥4行 | 9000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 6—7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 28000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 8行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式;8行 | 35000 |
施肥机械 | 施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 与轮式拖拉机配套的施肥机;配套动力≥14.7kW | 710 |
施肥机械 | 施肥机 | 4行及以上气吹式水稻侧深施肥装置 | 气吹式、气体强制输送装置;4行及以上水稻插秧机或水稻直播机配套 | 6000 |
施肥机械 | 施肥机 | 4行及以上非气吹式水稻侧深施肥装置 | 非气吹式、非气体强制输送装置;4行及以上水稻插秧机或水稻直播机配套 | 3000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 与轮式拖拉机配套的撒肥机;摆动式撒肥机;肥箱容积≥200L | 2750 |
施肥机械 | 撒肥机 | 其他撒肥机 | 与轮式拖拉机配套的撒肥机;其他撒肥机;肥箱容积≥200L | 1310 |
施肥机械 | 追肥机 | 2kW—3kW追肥机 | 2kW≤标定功率≤3kW;含动力、输送管、追肥枪等设备 | 540 |
施肥机械 | 追肥机 | 3kW以上追肥机 | 标定功率>3kW;含动力、输送管、追肥枪等设备 | 720 |
中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1—2m中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;1m≤作业幅宽<2m | 400 |
中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m及以上中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;作业幅宽≥2m | 800 |
中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1m—2m中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;1m≤作业幅宽<2m | 550 |
中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m及其以上中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;作业幅宽≥2m | 920 |
中耕机械 | 培土机 | 培土机 | 与轮式拖拉机配套的培土机;作业幅宽≥1.5m | 1100 |
中耕机械 | 培土机 | 柴油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 980 |
中耕机械 | 培土机 | 汽油机功率3-4kW培土机机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 550 |
中耕机械 | 培土机 | 汽油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 |
中耕机械 | 田园管理机 | 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 980 |
中耕机械 | 田园管理机 | 汽油机功率3-4kW田园管理机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 550 |
中耕机械 | 田园管理机 | 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 |
植保机械 | 动力喷雾机 | 汽油机动力喷雾机 | 动力:汽油机 | 180 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥12m;形式:悬挂及牵引式 | 500 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 动力:多缸柴油机;标定功率≥18马力;形式:自走式,四轮驱动,四轮转向;离地间隙≥0.8m | 26300 |
植保机械 | 风送喷雾机 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥350L;喷幅半径≥6m | 200 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作 | 250 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 300 |
谷物收获机械 | 割晒机 | 自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥4m;标定功率≥60kW | 22000 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机 | 0.3kg/s<喂入量≤0.6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 2500 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.6—2kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s<喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11070 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34470 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含0.6—1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.3kg/s<喂入量<0.6kg/s,0.6kg/s≤水稻机喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 4000 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 喂入方式:半喂入;标定功率<35马力 | 12000 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;标定功率≥35马力 | 18000 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;标定功率≥35马力 | 50000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 38070 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行及以上割台;幅宽≥2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 50000 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 330 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6300 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9090 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 17100 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 20070 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11070 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 29700 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 34470 |
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 38850 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;作业幅宽<0.7m | 400 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;作业幅宽≥1.5m | 3200 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 自走式薯类联合收获机;包含挖掘、分离、集装等功能 | 25000 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 与手扶拖拉机配套的花生收获机 | 400 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8—1.5米花生收获机 | 与轮式拖拉机配套的花生收获机;0.8米≤工作幅宽<1.5米 | 1000 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 与轮式拖拉机配套的花生收获机;工作幅宽≥1.5米 | 1800 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 30kW及以上花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能;含动力,标定功率≥30kW | 22000 |
根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 20-30kW及以上花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能;含动力,20kW≤割幅宽度<30kW; | 17000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1600 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 3500 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1800 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 9000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 12000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 30000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 39000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式 | 49000 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1600 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 3m<搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2700 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 8000 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 9600 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 3m<搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m方捆捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾器宽度<1.2m,2个及以上打结器,方捆捡拾式 | 7600 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m方捆捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾器宽度<1.7m,2个及以上打结器,方捆捡拾式 | 16200 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m方捆捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾器宽度<2.2m,3个及以上打结器,方捆捡拾式 | 33720 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上方捆捡拾压捆机 | 捡拾器宽度≥2.2m,4个及以上打结器,方捆捡拾式 | 40570 |
