上海市关于做好2019年manbetx账号 购置补贴资金下达相关工作的通知
各区农业农村委、财政局,市属有关单位:
为进一步规范manbetx账号 购置补贴政策实施工作,优化服务、强化监管,推进上海市农业机械化全程全面高质高效发展,根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于进一步加强manbetx账号 购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》(农办机〔2019〕6号)、农业农村部办公厅《关于进一步做好manbetx账号 购置补贴机具投档与核验等工作的通知》(农办机〔2019〕7号)以及《上海市农业机械购置补贴管理实施细则(暂行)》(沪农委规〔2019〕3号)等相关要求,现就做好2019年manbetx账号 购置补贴相关工作通知如下:
一、补贴资金下达
根据年度工作计划和预算安排,本次下达中央和市级2019年manbetx账号 购置补贴资金计划7970万元(附件1),其中,市级资金3600万元已通过转移支付先行下达(沪财农〔2019〕26号)。请严格按照相关规定,组织实施好manbetx账号 购置补贴政策,**大限度发挥财政资金使用效益,确保完成2019年度绩效目标(附件2)。
二、补贴范围和补贴额调整
(一)补贴范围
以绿色生态为导向,围绕本市发展现代都市绿色农业的目标定位和农业产业结构特点,进一步调整优化补贴机具范围,详见附件3。
其中,根据《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》(农办财〔2018〕13号)相关规定,“国家补贴范围”2019年新增风送喷雾机、果树修剪机、有机废弃物好氧发酵翻堆机、有机废弃物干式厌氧发酵装置4个品目。
根据《上海市农业机械购置补贴管理实施细则(暂行)》(沪农委规〔2019〕3号)相关规定,设立“地方补贴范围”,包括旋耕机(≥35cm)、起垄机、小粒种子播种机、育苗播种成套设备(果菜)、秧苗(蔬菜)移栽机、蔬菜收获机6个品目。
(二)补贴额
根据《上海市农业机械购置补贴管理实施细则(暂行)》(沪农委规〔2019〕3号)相关规定测算补贴额,按照市场均价波动情况,调整部分档次农业机械的补贴额,详见附件4。
为进一步强化补贴机具在位监管,实现补贴信息化办理、审核、管理和监控,根据农业农村部部署,开展manbetx账号 补贴APP、二维码系统和物联网平台“三合一”试点,为保障试点工作顺利推进,对拖拉机和联合收割机加装的物联网监控设备,纳入市补贴定额予以扶持。
三、工作要求
(一)加强组织领导,落实防控责任
进一步强化区级manbetx账号 购置补贴领导小组建设,完善规章制度,明确职责分工,落实工作责任,加强教育培训,切实提高政策实施和风险防控能力。区级农业主管部门、财政部门要逐项梳理工作环节,积极排摸风险点,制定完善防控措施,建立健全内控制度,进一步提升补贴实施规范性,有效保障补贴资金安全。
(二)深化便民措施,提高服务质量
进一步完善补贴信息公开专栏建设,按规定公开资金规模、兑付情况、使用进度、咨询投诉电话、近三年补贴受益对象等各类信息。运用各类渠道和方法,全方位开展补贴宣传工作,切实保障购机者的知情权和监督权。积极推广“三合一”等信息化技术,开展非现场补贴申请、补贴机具核验预约等服务,探索补贴办理“一站式”、进村入户等服务,不断提升购机者的获得感。
(三)强化监督管理,严把资金安全
区级农业主管部门要按照相关要求,制定完善补贴机具核验制度,报市农业农村委备案后公布实施。鼓励开展补贴机具第三方独立抽查核验。推行补贴申请受理和资金兑付限时办理,购机者购买机具后,应在1年内按规定申请补贴资金结算。
附件:
1.上海市2019年manbetx账号 购置补贴资金分配表点击下载
2.上海市2019年manbetx账号 购置补贴专项绩效目标分解表点击下载
3.上海市2018-2020年度manbetx账号 购置补贴机具种类范围(2019年调整)点击下载
4.上海市2018-2020年度manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)点击下载
上海市农业农村委员会上海市财政局
2019年7月9日
上海市2018-2020年度manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)
国家补贴范围(13大类25小类43品目162档次) | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品 目 | 分类名称 | 主要配置及参数 | 中央市补贴总额 (元) | 其中:中央财政**高补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 (含翻转犁) | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧翻转犁 | 1300 | 1040 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 (含翻转犁) | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧翻转犁 | 2300 | 2000 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 (含翻转犁) | 单体幅宽25cm以下,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽<25cm;铧体个数3-4铧铧式犁 | 1500 | 1000 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 (含翻转犁) | 单体幅宽25cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<25cm;铧体个数≥5铧铧式犁 | 1500 | 1000 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 (含翻转犁) | 单体幅宽25-35cm, 3-4铧铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧铧式犁 | 2200 | 1200 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 (含翻转犁) | 单体幅宽25-35cm,5铧及以上铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧铧式犁 | 2500 | 1500 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 300 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1700 | 900 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 1900 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 3000 | 2400 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 1200 | 600 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 2500 | 1600 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3800 | 3200 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 4100 | 3500 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200—2000mm 履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 12000 | 8300 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 22000 | 15100 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 2200 | 1000 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 圆盘犁 | 犁数3—4个,耕深≥20cm | 犁数3—4个,耕深≥20cm | 3000 | 0 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 圆盘犁 | 犁数5个以上,耕深≥20cm | 犁数5个,耕深≥20cm | 3200 | 0 |
20 | 耕整地机械 | 整地 机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 4000 | 960 |
21 | 耕整地机械 | 整地 机械 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 6500 | 2500 |
22 | 耕整地机械 | 整地 机械 | 驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 2400 | 1400 |
23 | 耕整地机械 | 整地 机械 | 驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 4500 | 3000 |
24 | 耕整地机械 | 整地 机械 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 6500 | 4000 |
25 | 耕整地机械 | 整地 机械 | 驱动耙 | 4m及以上耙、不带驱动 | 作业幅宽≥4m、不带驱动 | 4500 | 3000 |
26 | 耕整地机械 | 整地 机械 | 筑埂机 | 上幅宽25—30cm;埂高≥20cm | 上幅宽25—30cm;埂高≥20cm | 10000 | 6500 |
27 | 种植施肥机械 | 播种 机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 700 |
28 | 种植施肥机械 | 播种 机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3600 | 900 |
29 | 种植施肥机械 | 播种 机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5400 | 4500 |
30 | 种植施肥机械 | 播种 机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 8200 | 6400 |
31 | 种植施肥机械 | 播种 机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机 | 8行及以上 | 3000 | 2500 |
32 | 种植施肥机械 | 播种 机械 | 水稻直播机 | 8—10行,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 8—10行,自走四轮乘坐式 | 40000 | 15000 |
33 | 种植施肥机械 | 播种 机械 | 水稻直播机 | 12行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 12行及以上,自走四轮乘坐式 | 48000 | 15000 |
34 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 2700 | 1900 |
35 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 6000 | 3400 |
36 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 2500 | 1000 |
37 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 8100 | 6000 |
38 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 10000 | 5000 |
39 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 种子脱芒、清选机 | 种子脱芒、清选机 | 900 | 500 |
40 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 45000 | 29200 |
41 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 68000 | 38600 |
42 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机(含水稻侧深施肥装置) | 四轮乘坐式;8行及以上;有水稻侧深施肥装置 | 75000 | 38600 |
43 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 配套动力20kw及以上施肥机 | 配套动力≥20kw | 1600 | 700 |
44 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 水稻侧深施肥装置 | 水稻侧深施肥装置 | 8000 | 5000 |
45 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机,肥箱容积≥200L | 摆动式,肥箱容积≥200L | 6000 | 3200 |
46 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kw及以上田园管理机 | 配套功率≥4kw | 1500 | 800 |
47 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 | 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 | 450 | 190 |
48 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机,流量25L/min以上 | 动力喷雾机,流量25L/min以上 | 900 | 290 |
49 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向。 | 7900 | 5100 |
50 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 39900 | 24900 |
51 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 40800 | 27900 |
52 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 36000 | 20500 |
2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 36600 | 20500 | |||||
53 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 38000 | 24000 |
3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 38600 | 24000 | |||||
54 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 46000 | 31300 |
4kg/s≤喂入量;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 46600 | 31300 | |||||
55 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上、功率35-85马力半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率35-85马力 | 75000 | 50000 |
收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率35-85马力;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 75600 | 50000 | |||||
56 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率85马力及以上 | 120000 | 50000 |
收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率85马力及以上;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 120600 | 50000 | |||||
57 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 2行,半喂入联合收割机 | 收获行数:2行;喂入方式:半喂入 | 30000 | 18000 |
收获行数:2行;喂入方式:半喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 30600 | 18000 | |||||
58 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 10400 | 7200 |
59 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 32200 | 17400 |
60 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 42700 | 32700 |
61 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 52200 | 41800 |
62 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 4kw及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kw | 12800 | 8900 |
63 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 7.5—15kw方捆压捆机 | 方捆;7.5kw≤功率<15kw | 4700 | 3100 |
64 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;15kw≥功率 | 19900 | 13800 |
65 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 圆草捆包膜机 | 1.1kw及以上饲草裹包机 | 功率≥1.1kw | 4500 | 2500 |
66 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 3800 | 1900 |
67 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 4000 | 2200 |
68 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 5000 | 1800 |
69 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 13500 | 3400 |
70 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 20000 | 5000 |
71 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 25000 | 7000 |
72 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 25000 | 17000 |
73 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 29000 | 19000 |
74 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 42000 | 30000 |
75 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 45000 | 14900 |
76 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 58000 | 29500 |
77 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 73000 | 37100 |
78 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 159000 | 69900 |
79 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 其它干燥配套机械 | 谷物提升机、埋刮板输送机,工作效率≤50t/h | 谷物提升机、埋刮板输送机,工作效率≤50t/h | 50000 | 0 |
80 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 2.2kw以下潜水电泵 | 电机功率<2.2kw | 200 | 120 |
81 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 2.2—7.5kw潜水电泵 | 2.2kw≤电机功率<7.5kw | 400 | 200 |
82 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 7.5—9.2kw潜水电泵 | 7.5kw≤电机功率<9.2kw | 700 | 500 |
83 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 9.2—18.5kw潜水电泵 | 9.2kw≤电机功率<18.5kw | 900 | 750 |
84 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量50m3/h以下灌溉首部 | 流量<50m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1400 | 600 |
85 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量50—80m3/h灌溉首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 3200 | 1600 |
86 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量80-130m3/h灌溉首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 5300 | 3500 |
87 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量130-180m3/h灌溉首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 6200 | 4200 |
88 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量180m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 7200 | 5000 |
89 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 36000 | 23700 |
90 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 66000 | 28100 |
91 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 70000 | 35000 |
92 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5kw以下固液分离机 | 电机总功率<5kw | 7600 | 2600 |
93 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5-10kw固液分离机 | 5kw≤电机总功率<10kw | 13500 | 3500 |
94 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率10kw及以上固液分离机 | 电机总功率≥10kw | 15900 | 3900 |
95 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 46500 | 13500 |
96 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 44600 | 23600 |
97 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 47300 | 23600 |
98 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 57300 | 23600 |
99 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 33800 | 19800 |
100 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 41800 | 19800 |
101 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 52400 | 21000 |
102 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 59200 | 34100 |
103 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 81100 | 35100 |
104 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 71100 | 35100 |
105 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 94200 | 52200 |
106 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 97000 | 62700 |
107 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 117500 | 66700 |
108 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 149900 | 90900 |
109 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 75000 | 45000 |
110 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 75000 | 45000 |
111 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 129600 | 75500 |
112 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 140500 | 102100 |
113 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 220000 | 120000 |
114 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 114000 | 54000 |
115 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 9200 | 7200 |
116 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 19000 | 9000 |
117 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 29200 | 19400 |
118 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L:清洗方式:全自动清洗 | 17000 | 7500 |
119 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 20800 | 10800 |
120 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 27800 | 19800 |
121 | 水产机械 | 养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 450 | 300 |
122 | 水产机械 | 养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机;功率≥1kw | 曝气式增氧机;功率≥1kw | 1400 | 1100 |
123 | 水产机械 | 养殖机械 | 投饵机 | 投饵机 | 投饵机 | 400 | 0 |
124 | 农田基本建设机械 | 平地机械 | 平地机 (含激光平地机) | 幅宽2m及以上平地机 | 幅宽≥2m及以上平地机 | 1500 | 1000 |
125 | 农田基本建设机械 | 平地机械 | 平地机 (含激光平地机) | 幅宽2-3m,激光平地机 | 2m≤幅宽<3m,激光平地机 | 25000 | 15000 |
126 | 农田基本建设机械 | 平地机械 | 平地机 (含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 29000 | 17000 |
127 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 8500 | 5800 |
