山西省2018-2020年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2019年第一批调整)的通告
山西省农业农村厅
2019年04月30日
根据农业部办公厅、财政部办公厅《关于印发<2018—2020年manbetx账号 购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2018〕13号)、农业部办公厅《关于印发<2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表>的通知》(农办机〔2018〕7号)和《山西2018—2020年农业机械购置补贴实施方案》(晋manbetx账号 财字〔2018〕12号)等文件精神,经组织专家论证、测算、集体审议、公示,现将《2018-2020年山西省manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2019年第一批调整)》予以通告。
如农业农村部对通用类部分品目的机具分类分档、配置参数及补贴额进行调整,我省视情况另行调整。
附件:2018-2020年山西省manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2019年第一批调整)点击下载
山西省农业农村厅
2019年4月28日
2018-2020年山西省manbetx账号
购置 补贴机具补贴额一览表(2019年第一批调整) | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 2019年 补贴公示 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 900 | 非通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1900 | 非通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 4400 | 非通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 1500 | 非通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2900 | 非通用类 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 | 4500 | 非通用类 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用类 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用类 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用类 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用类 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用类 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用类 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用类 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用类 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm ≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用类 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带 自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 10100 | 通用类 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1300 | 通用类 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 | 通用类 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3200 | 通用类 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 1900 | 通用类 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 2700 | 通用类 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 3900 | 通用类 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 500 | 非通用类 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用类 |
25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 300 | 非通用类 |
26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 800 | 非通用类 |
27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1200 | 非通用类 |
28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 1600 | 非通用类 |
29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 600 | 非通用类 |
30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 1300 | 非通用类 |
31 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3100 | 非通用类 |
32 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5-3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3100 | 非通用类 |
33 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3-3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 3800 | 非通用类 |
34 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3.5-4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 4800 | 非通用类 |
35 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 4.5-5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 5100 | 非通用类 |
36 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 6400 | 非通用类 |
37 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 800 | 非通用类 |
38 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1500 | 非通用类 |
39 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 3900 | 非通用类 |
40 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 4200 | 非通用类 |
41 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4000 | 非通用类 |
42 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 4-6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 4800 | 非通用类 |
43 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 6400 | 非通用类 |
44 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m; 配套动力≥180马力 | 17900 | 非通用类 |
45 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 300 | 非通用类 |
46 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 条播机 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 1100 | 非通用类 |
47 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1200 | 非通用类 |
48 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 条播机 | 19-24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3200 | 非通用类 |
49 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4800 | 非通用类 |
50 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 | 通用类 |
51 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 | 通用类 |
52 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1400 | 通用类 |
53 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2-3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 通用类 |
54 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4-5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1600 | 通用类 |
55 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6-10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 2900 | 通用类 |
56 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 4500 | 通用类 |
57 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 300 | 非通用类 |
58 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种 等复式作业;排种器:气力式 | 900 | 非通用类 |
59 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式 作业;排种器:气力式 | 2900 | 非通用类 |
60 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 600 | 非通用类 |
61 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2100 | 非通用类 |
62 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 5800 | 非通用类 |
63 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 800 | 通用类 |
64 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 通用类 |
65 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 | 通用类 |
66 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4000 | 通用类 |
67 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4000 | 通用类 |
68 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | 通用类 |
69 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 | 通用类 |
70 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1200 | 通用类 |
71 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 通用类 |
72 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1400 | 通用类 |
73 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3700 | 通用类 |
74 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行; 牵引式 | 11000 | 通用类 |
75 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行; 牵引式 | 16600 | 通用类 |
76 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行; 牵引式 | 21600 | 通用类 |
77 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 播种行数≤2行 | 播种行数≤2行 | 1500 | 非通用类 |
78 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 2行<播种行数≤5行 | 2行<播种行数≤5行 | 2200 | 非通用类 |
79 | 种植施肥 机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 播种行数>5行 | 播种行数>5行 | 2200 | 非通用类 |
80 | 种植施肥 机械 | 育苗机械 设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 非通用类 |
81 | 种植施肥 机械 | 育苗机械 设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上 秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4500 | 非通用类 |
82 | 田间管理 机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 300 | 非通用类 |
83 | 田间管理 机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 400 | 非通用类 |
84 | 田间管理 机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 1900 | 非通用类 |
85 | 田间管理 机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 4000 | 非通用类 |
86 | 田间管理 机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 5000 | 非通用类 |
87 | 田间管理 机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 500 | 非通用类 |
88 | 田间管理 机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用类 |
89 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 300 | 非通用类 |
90 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m | 1900 | 非通用类 |
91 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 900 | 非通用类 |
92 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 9400 | 通用类 |
93 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用类 |
94 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用类 |
95 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 通用类 |
96 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 通用类 |
97 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物 联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 39700 | 通用类 |
98 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5600 | 通用类 |
99 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8800 | 通用类 |
100 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12400 | 通用类 |
101 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用类 |
102 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用类 |
103 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用类 |
104 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 | 通用类 |
105 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 | 通用类 |
106 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 | 通用类 |
107 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 | 通用类 |
108 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 | 通用类 |
109 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 | 通用类 |
110 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 53200 | 通用类 |
111 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 | 通用类 |
112 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式穗茎 兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 22400 | 通用类 |
113 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式穗茎 兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 42300 | 通用类 |
114 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式穗茎 兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 56200 | 通用类 |
115 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式穗茎 兼收玉米收获机 | 5行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(穗茎兼收型) | 74400 | 通用类 |
116 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米籽粒 联合收获机 | 4行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行及以上割台;2.2m≤幅宽;形式:自走式(籽粒收获型) | 35800 | 非通用类 |
117 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 300 | 非通用类 |
118 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 2300 | 非通用类 |
119 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 3100 | 非通用类 |
120 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 6300 | 非通用类 |
121 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 16000 | 非通用类 |
122 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1100 | 非通用类 |
123 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 1100 | 非通用类 |
124 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 300 | 非通用类 |
125 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1900 | 非通用类 |
126 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 4200 | 非通用类 |
127 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 4200 | 非通用类 |
128 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 29900 | 非通用类 |
129 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置; 旋转式 | 50000 | 非通用类 |
130 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2800 | 非通用类 |
131 | 收获机械 | 根茎作物 收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式; 侧向指盘式 | 9700 | 非通用类 |
132 | 收获机械 | 饲料作物 收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 4300 | 非通用类 |
133 | 收获机械 | 饲料作物 收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 4300 | 非通用类 |
134 | 收获机械 | 饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 8700 | 通用类 |
135 | 收获机械 | 饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 7.5-15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2400 | 通用类 |
136 | 收获机械 | 饲料作物 收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 13100 | 通用类 |
137 | 收获机械 | 茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | 通用类 |
138 | 收获机械 | 茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | 通用类 |
139 | 收获机械 | 茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 | 通用类 |
140 | 收获机械 | 茎秆收集 处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 通用类 |
141 | 收获后 处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3-7t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<7t/h | 500 | 非通用类 |
142 | 收获后 处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率7-10t/h玉米脱粒机 | 7t/h≤生产率<10t/h | 2700 | 非通用类 |
143 | 收获后 处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率10-30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 2800 | 非通用类 |
144 | 收获后 处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 3200 | 非通用类 |
145 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 3200 | 通用类 |
146 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 10600 | 通用类 |
147 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 27300 | 通用类 |
148 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 27300 | 通用类 |
149 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 62600 | 通用类 |
150 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 19200 | 通用类 |
151 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 25000 | 通用类 |
152 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 94500 | 通用类 |
153 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 3200 | 通用类 |
154 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 5100 | 通用类 |
155 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 | 1300 | 非通用类 |
156 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 6300 | 非通用类 |
157 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 20500 | 非通用类 |
