西藏2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表及补贴产品归档情况(第一批)公示
各有关单位:
为贯彻落实《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2015〕6号)《西藏自治区2015-2017年农业机械购置补贴实施办法(2016年修订版)》(藏农厅发〔2017〕46号),按照《农业部办公厅财政部办公厅关于在西藏和新疆南疆地区开展差别化manbetx账号 购置补贴试点的通知》(农办财〔2017〕19号)《农业部办公厅关于加快manbetx账号 购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知》(农办机〔2017〕9号)精神,我处日前组织开展了2017年度manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表修订及补贴产品归档工作。现予以公示。
1.公示时间自即日起至8月4日18:00止。
2.公示期间,请申报的生产企业抓紧认真核对相应归档信息是否准确,主要是企业名称(全称)、产品名称、产品型号、主要配置及参数、归入的相应档次及补贴额等,若与营业执照、农业机械推广鉴定证书(报告)或新修订的manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表等不一致,应于公示截止日前,由企业提供简要说明材料,并加盖公章后,将电子扫描件发送到xznjgzbt@126.com邮箱,纸质材料寄送到西藏自治区农牧厅manbetx账号 化管理处。发现问题隐瞒不报的,由企业承担相应主体责任。
3.公示期间,凡对产品归档结果或补贴机具补贴额一览表有异议的企业,请于公示截止日前,提供简要说明材料,并加盖公章后,将电子扫描件发送到xznjgzbt@126.com邮箱,纸质材料寄送到西藏自治区农牧厅manbetx账号 化管理处。
公示结束后,我厅将对反映的问题进行梳理研究。**终结果另行发布。
联系人:徐超孙晓丹
咨询电话:0891-6364427
电子邮箱:xznjgzbt@126.com
通讯方式:西藏自治区拉萨市城关区林聚路29号西藏自治区农牧厅manbetx账号 化管理处(邮编:850000)
附件:1.《西藏自治区2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年修订)》点击下载
2.《西藏自治区2017年度manbetx账号 购置补贴产品归档情况(第一批)公示表》(含不归档情况公示表)
西藏自治区2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年修订) | ||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 1铧翻转犁 | 铧体个数1铧 | 240 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽25cm及以下,2铧翻转犁 | 单体幅宽≤25cm;铧体个数2铧 | 400 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽25-35cm,2铧翻转犁 | 25cm<单体幅宽<35cm;铧体个数2铧 | 1100 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数2铧 | 1250 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 3铧翻转犁 | 铧体个数3铧 | 2100 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽30cm及以下,4铧翻转犁 | 单体幅宽≤30cm; 铧体个数4铧 | 1800 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35及以上,4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数4铧 | 4300 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽30cm及以下,5铧以上翻转犁 | 单体幅宽≤30cm; 铧体个数≥5铧 | 3500 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-40cm,5铧以上翻转犁 | 35≤单体幅宽<40cm;铧体个数≥5铧 | 6700 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5铧以上翻转犁 | 单体幅宽≥45;铧体个数≥5铧 | 11800 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 820 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1500 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 3900 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 5kw以下微耕机 | 发动机功率<5kw | 900 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 5kw及以上微耕机 | 发动机功率≥5kw | 1150 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1980 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2600 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 2700 |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4—5个 | 4900 |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 8600 |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 |
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 |
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 |
31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5000 |
32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 |
33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 |
34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m | 28000 |
35 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 1000 |
36 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 4200 |
37 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 4200 |
38 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 4200 |
39 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 9900 |
40 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 20000 |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 360 |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 1260 |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 2400 |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4500 |
45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 7380 |
46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 570 |
47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 |
48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1350 |
49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 |
50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2160 |
51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4050 |
52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6300 |
53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套的小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套;配套动力≤6.3kW;普通排种器 | 140 |
54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 |
55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4200 |
57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 1300 |
58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2400 |
59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 13250 |
60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 |
61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 |
62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4500 |
63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4860 |
64 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4860 |
65 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 810 |
66 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1350 |
67 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2520 |
68 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1350 |
69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 |
70 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 2800 |
71 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 8400 |
72 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 15200 |
73 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 14000 |
74 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽120cm以下的普通地膜覆盖机 | 作业幅宽<120cm | 300 |
75 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 作业幅宽≥120cm | 700 |
76 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 | 1200 |
77 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 |
78 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m及以下 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽≤3m | 1000 |
79 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1300 |
80 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m以下 | 工作方式:拔杆起膜式,工作幅宽<2m | 1800 |
81 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 3000 |
82 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 10000 |
83 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 背负式机动喷雾喷粉机 | 背负式机动喷雾喷粉机 | 160 |
84 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 2冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:2冲程 | 130 |
85 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 4冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:4冲程 | 240 |
86 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 480 |
87 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1080 |
88 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3060 |
89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 6930 |
90 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 3460 |
91 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 15750 |
92 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 36000 |
93 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 45000 |
94 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
95 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12960 |
96 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13590 |
97 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
98 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
99 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 63000 |
100 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 86400 |
101 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
102 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9090 |
103 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15120 |
104 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
105 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 50300 |
106 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 54100 |
107 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
108 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 自带动力,便携式割晒机 | 手持式、斜挂式 | 480 |
109 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 750 |
110 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 1400 |
111 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 3行;80马力≤功率<95马力 | 11700 |
112 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 |
113 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 3行;功率≥95马力 | 12600 |
114 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 4行;80马力≤功率<100马力 | 13500 |
115 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 4行;功率≥100马力 | 17100 |
116 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 26300 |
117 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 34560 |
118 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 60000 |
119 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
120 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 83200 |
121 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 75600 |
122 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 101000 |
123 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式(籽粒收获型) | 18900 |
124 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 53200 |
125 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 72900 |
126 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 500 |
127 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 2430 |
128 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 4200 |
129 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 8300 |
130 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 |
131 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
132 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 94500 |
133 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
134 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 |
135 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 268900 |
136 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 |
137 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 1500 |
138 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 2500 |
139 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 3500 |
140 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 |
141 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 810 |
142 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1800 |
143 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 4700 |
144 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 6000 |
145 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 10800 |
146 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 14400 |
147 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 36000 |
148 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 46800 |
149 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式 | 50000 |
150 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 8730 |
151 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 |
152 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 40500 |
153 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 59400 |
154 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 10700 |
155 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
156 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 13700 |
157 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 生产率<300kg/h | 900 |
