调整厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表的通知
调整厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表的通知
各区农业与林业(农林水利)局,市manbetx账号 监理所,各有关单位:
根据《农业部办公厅关于加快manbetx账号 购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知》(农办机〔2017〕9号)和《厦门市农业局厦门市财政局关于做好2017年农业机械购置补贴工作的通知》(厦农〔2017〕136号)要求,结合《福建省农业厅福建省财政厅关于公布〈福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表〉(2017年9月部分调整)的通告》(2017年16号)和我市实际,现对《厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表》中部分分档的补贴额进行优化调整,形成《厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年9月部分调整)》,现印发给你们,此次调整自本文件印发之日起执行,请遵照执行。
附件:厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年9月部分调整)点击下载
厦门市农业局
2017年10月9日
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 市级补贴额(元) |
1.旋耕机 | |||||
2 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1280 | 640 |
4 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2470 | 1230 |
19.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | |||||
1 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3kg/s≤喂入量<0.60kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 3520 | 1760 |
2 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6930 | 3460 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 18810 | 9400 | |
20.半喂入联合收割机 | |||||
3 | 半喂入联合 收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 38280 | 19140 |
26.粮食烘干机 | |||||
3 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 27430 | 13710 |
40.轮式拖拉机 | |||||
23 | 轮式拖拉机 | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11880 | 4150 |
33 | 轮式拖拉机 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 30980 | 10840 |
35 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 36530 | 12780 |
厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额公告
厦农〔2017〕155号
各区农业与林业(农林水利)局,市manbetx账号 监理所,各有关单位:
根据《农业部办公厅关于对〈2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表〉进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)精神,以及“缩范围、控定额、促敞开”的总体要求,结合《福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)》和我市实际,我局制定了《厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表》(公示稿),并根据公示期间收集到的意见进行了调整,形成了《厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表》,现印发给你们,请遵照执行。
一、我市补贴机具分类分档及中央资金补贴额参照福建省农业厅通过专家评审等有关程序确定公布的机具分类分档及补贴额确定。
二、为落实“控定额”的要求,调整中央资金补贴额的确定方式,由“定额补贴”调整为“定额+限比”的操作方式,单台机具“定额补贴”高于销售价30%的,按照销售价的30%确定补贴额。
三、根据厦门市农业局、厦门市财政局《关于做好2017年农业机械购置补贴工作的通知》精神,调整了市级资金配套比例。
四、中央补贴资金和市级配套资金按照比例测算补贴额的结果,取整到十位(简易保鲜储藏设备除外),只舍不入。
附件:厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表点击查看
厦门市农业局
2017年7月17日
厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表公示
各有关单位:
为贯彻manbetx账号 购置补贴政策“缩范围、控定额、促敞开”总体方向和相关规定要求,结合《福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)》和我市实际,我局制定了《厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表》(见附件),现予以公示并说明如下:
一、我市补贴机具分类分档及中央资金补贴额参照福建省农业厅通过专家评审等有关程序确定公布的机具分类分档及补贴额确定。
二、为落实“控定额”的要求,调整中央资金补贴额的确定方式,由“定额补贴”调整为“定额+限比”的操作方式,单台机具“定额补贴”高于销售价30%的,按照销售价的30%确定补贴额。
三、根据《厦门市农业局厦门市财政局关于做好2017年农业机械购置补贴工作的通知》精神,调整了市级资金配套比例。
四、中央补贴资金和市级配套资金按照比例测算补贴额的结果,取整到十位(简易保鲜储藏设备除外),只舍不入。
五、公示日期:2017年6月29日至2017年7月6日。
公示期间,如对公示内容有异议的,可通过电话或电子邮件反映。
联系人:官菊虹,联系电话:0592-2275597,电子邮件:xmnjglk@163.com
附件:厦门市2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)点击下载
厦门市农业局
2017年6月28日
品目 | 分档名称 | 中央补贴额(元) | 市级补贴额(元) |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 460 | 230 |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 | 580 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 | 850 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 | 1120 |
旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 900 | 450 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 | 900 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 | 1350 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2970 | 14850 |
旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 10750 | 5370 |
旋耕机 | 耕幅550-1000mm旋耕机 | 450 | 220 |
耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 600 | 300 |
耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 800 | 400 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 580 | 290 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 800 | 400 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 600 | 300 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 800 | 400 |
起垄机 | 1—2m起垄机 | 750 | 370 |
起垄机 | 2—4m起垄机 | 1300 | 650 |
起垄机 | 4m及以上起垄机 | 5500 | 2750 |
小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 480 | 240 |
小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 1500 | 750 |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 4500 | 2250 |
根茎类种子 播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 800 | 400 |
根茎类种子 播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 1600 | 800 |
根茎类种子 播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 9000 | 4500 |
穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 570 | 280 |
穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 1260 | 630 |
穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 1890 | 940 |
穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 1350 | 670 |
穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 2160 | 1080 |
穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 4050 | 2020 |
穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 6300 | 3150 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1900 | 950 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 3400 | 1700 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 1000 | 500 |
种子处理设备 | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 3000 | 1500 |
种子处理设备 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 6000 | 3000 |
种子处理设备 | 简易式种子催芽机 | 300 | 150 |
种子处理设备 | 箱体式全自动温控 喷淋式种子催芽机 | 5000 | 2500 |
种子处理设备 | 种子脱芒、清选机 | 500 | 250 |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2300 | 1150 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 3420 | 1710 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2550 | 1270 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 4000 | 2000 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3000 | 1500 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16830 | 8410 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 25700 | 12850 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 29700 | 14850 |
用户评论