北京市2016年中央资金补贴产品信息表
北京市2016年中央资金补贴产品信息表
大类 | 小类 | 机具品目 | 中标企业 | 产品名称 | 中央补贴额(万元) | 市财政补贴额(万元) | 机具类型 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料加工机械设备 | 秸秆加工机械 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 揉丝机、压块机、饲料粉碎机饲料搅拌机、颗粒饲料压制机 | 9.075 | 6.05 | 非通用 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 北京市农业机械公司 | 35马力拖拉机 | 0.795 | 0.53 | 通用 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 北京市农业机械公司 | 30马力拖拉机 | 0.849 | 0.566 | 通用 |
收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏机械 | 天津远东冷藏设备制造有限公司 | — | 0.0537 | 0.0358 | 非通用 |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 农产品加工机械 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 | 水果分级机、果蔬清洗机 | 128.8 | 86 | 非通用 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 滴灌(水肥一体) | 北京富力众诚科技发展有限公司 | — | 8.98 | 6 | 非通用 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 圆形喷灌机 | 3.580755 | 2.38717 | 非通用 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理机械 | 北京市农业机械公司 | 浮选、浸种设备 | 149.25 | 99.5 | 非通用 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 种猪饲养设备 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 | 喂料机、送料机 | 204.45 | 136.3 | 非通用 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 种鸡饲养设备 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 | 孵化机、喂料机、送料机 | 361.38 | 240.92 | 非通用 |
收获后处理机械 | 清选机械 | 种子生产机械 | 北京市农业机械公司 | 种子清选机 | 14.97 | 9.98 | 非通用 |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 | — | 16.8 | 11.2 | 非通用 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 北京市农业机械公司 | 风送式喷雾机 | 1.017 | 0.678 | 非通用 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 北京市农业机械公司 | 秸秆粉碎还田机 | 0.2187 | 0.1458 | 非通用 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 秸秆粉碎机 | 北京市农业机械公司 | 饲料粉碎机 | 0.79 | 0.53 | 非通用 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 北京国科诚泰农牧设备有限公司 | 挤奶机 | 21 | 14 | 非通用 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 养猪设备 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 | 喂料机、送料机 | 232.5 | 155 | 非通用 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 蛋种鸡饲养设备 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 | 孵化机、喂料机、送料机 | 1003.5 | 669 | 非通用 |
其他机械 | 废弃物处理设备 | 无害化处理设备 | 现代农装科技股份有限公司 | 病死动物无害化处理设备 | 9.99 | 6.67 | 非通用 |
用户评论