四川省关于下达2015年农业机械质量调查计划的通知
关于下达2015年四川省农业机械质量调查计划的通知
省manbetx账号 鉴定站、各有关市农业(manbetx账号 )局:
按照《农业机械质量调查办法》(农业部令第69号),依据省manbetx账号 鉴定站《关于报送2015年四川省小型联合收割机质量调查计划的报告》(川manbetx账号 鉴[2015]46号),我厅拟开展2015年农业机械质量调查,现将有关调查计划通知如下:
一、调查名称
小型联合收割机质量调查(喂入量≤1.0kg/s)。
二、调查目的
通过开展质量调查,一是掌握在用小型联合收割机的整体质量安全水平,提出改进措施和建议,推动行业健康发展;二是对质量调查过程中发现的产品质量安全或售后服务严重问题依法进行处理,维护小型联合收割机使用者和生产者、销售者的合法权益。
三、调查内容
小型联合收割机行业发展现状,主要企业及产品基本情况,产品安全性、可靠性、适用性、售后服务状况等方面情况。
四、调查范围
小型联合收割机2014年享受manbetx账号 购置补贴较多的六个地区:德阳、绵阳、广元、南充、宜宾、资阳(调查任务见附件)。
五、调查对象
对全省小型联合收割机全覆盖,省外企业仅选择补贴购机数量较多的前5家企业生产产品。
六、调查时间
2015年8月至10月。
七、调查方法
主要采取入户调查、现场查证、跟踪评测和召开座谈会等方式,结合填写调查表和问卷以及关键性能检测的方法进行质量调查。
八、实施单位
承担单位:省manbetx账号 鉴定站。
参加单位:德阳、绵阳、广元、南充、宜宾、资阳市农业局。
九、其他
(一)请省manbetx账号 鉴定站应于2015年7月底前制定实施方案报我厅,并按计划要求开展工作,组织、协调相关单位认真完成调查任务,于2015年11月底前向我厅提交调查报告。省厅将视实际工作情况,适时派人参加质量调查工作。
(二)各有关市manbetx账号 化主管部门要高度重视此次质量调查工作,积极支持配合省manbetx账号 鉴定站开展质量调查,确保调查任务圆满完成。
(三)请严格执行《农业机械质量调查办法》的有关规定,不得向质量调查涉及的单位和个人收取任何费用。
附件:2015年四川省小型联合收割机质量调查任务分配表
四川省农业厅
2015年7月21日
附件: 2015年四川省小型联合收割机质量调查任务分配表
序号 | 调查地区 | 生产企业 | 型号 | 结构型式 | 全省2014年享受补贴数量(台) | 本地区2014年享受补贴数量(台) | 调查数量(台) | 检测数量(台) |
1 | 资阳 | 双峰县湘源金穗收割机制造有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 161 | 4 | 2 | 1 |
重庆鑫源manbetx账号 股份有限公司 | 4LZ-0.3L | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 476 | 118 | 2 | 1 | ||
四川红驰manbetx账号 制造有限公司 | 4L-0.8 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 189 | 8 | 2 | 1 | ||
四川省佳信机械制造有限公司 | 4L-0.6 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
南充富牌manbetx账号 有限公司 | 4LZ-0.6-A | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 59 | 1 | 1 | 1 | ||
四川刚毅科技集团有限公司 | GY4L-0.9A | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 819 | 96 | 2 | 1 | ||
2 | 德阳 | 湖南省农广农业装备有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 61 | 13 | 2 | 1 |
双峰县湘源金穗收割机制造有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 161 | 12 | 2 | 1 | ||
成都金川田manbetx账号 制造有限公司 | 4LZ-0.9 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 75 | 19 | 2 | 1 | ||
四川刚毅科技集团有限公司 | GY4L-0.9A | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 507 | 27 | 2 | 1 | ||
四川红驰manbetx账号 制造有限公司 | 4L-0.8 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 433 | 10 | 2 | 1 | ||
3 | 南充 | 湖南省农广农业装备有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 61 | 6 | 2 | 1 |
重庆鑫源manbetx账号 股份有限公司 | 4LZ-0.3L | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 476 | 28 | 2 | 1 | ||
阆中市东升manbetx账号 有限责任公司 | 4L-0.8A | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 41 | 19 | 2 | 1 | ||
4L-0.8 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
阆中市金元机械有限责任公司 | 4LZ-0.3 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
四川红驰manbetx账号 制造有限公司 | 4L-0.6(履带式) | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 205 | 1 | 1 | 1 | ||
四川省阆中精益机电有限公司 | LD4LZ-0.6 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 51 | 19 | 2 | 1 | ||
四川省苍溪manbetx账号 制造有限公司 | 4LZ-0.6 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 24 | 8 | 2 | 1 | ||
四川省佳信机械制造有限公司 | 4L-0.6 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 宜宾 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 4L-0.9B | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 278 | 25 | 2 | 1 |
南充富牌manbetx账号 有限公司 | 4LZ-0.6-A | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 59 | 13 | 2 | 1 | ||
四川省阆中精益机电有限公司 | LD4LZ-0.6 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 51 | 3 | 2 | 1 | ||
自贡市裕民manbetx账号 有限公司 | 4L-0.8 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 18 | 6 | 2 | 1 | ||
重庆峻海机械制造有限公司 | 4LZ-0.3 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 73 | 16 | 2 | 1 | ||
5 | 绵阳 | 成都金川田manbetx账号 制造有限公司 | 4LZ-0.9 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 75 | 35 | 2 | 1 |
四川省钟声机电设备制造有限公司 | 4LZ-0.6A | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 94 | 22 | 2 | 1 | ||
阆中市东升manbetx账号 有限责任公司 | 4L-0.8 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
4L-0.8A | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 41 | 4 | 2 | 1 | |||
6 | 广元 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 4LZ-0.6A | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 94 | 92 | 2 | 1 |
四川红驰manbetx账号 制造有限公司 | 4L-0.6 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 244 | 238 | 2 | 1 | ||
重庆市双恩manbetx账号 制造有限公司 | 4LZ-0.3 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 195 | 107 | 2 | 1 | ||
剑阁县雄关机械制造有限责任公司 | 4LZ-0.6 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 54 | 54 | 2 | 1 | ||
四川省苍溪manbetx账号 制造有限公司 | 4LZ-0.6 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 24 | 2 | 2 | 1 | ||
合计 | / | 1016 | 63 | 34 |
用户评论