以下内容是厂家提供的产品介绍
迪玛驰DMC904轮式拖拉机产品介绍
“迪玛驰”系列拖拉机,涵盖240Hp---50Hp功率段,充分满足所有农田作业要求,适用于各种农艺要求。
迪玛驰DMC904轮式拖拉机技术参数
整机 | 型号 | 单位 | DMC904 |
型式 | / | 轮式 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
外廓尺寸(长宽高) | mm | 4120*1810*2780(安全架);4120*1810*2590(驾驶室) | |
轴距 | mm | 2100 | |
常用轮距(前/后) | mm | 1270/1470 | |
**小使用质量 | kg | 2660(安全架)/2900(驾驶室) | |
**小使用质量比 | kg/kw | 40.18(安全架)/43.81(驾驶室) | |
档位数(前进/后退) | / | 12/12 | |
主变速挡位 | / | 4 | |
副变速挡位 | / | 3*(1+1) | |
发动机 | 型号 | / | YD4CL90G1 |
结构形式 | / | 直列 水冷 四冲程 两气门 | |
生产厂 | / | 扬动股份有限公司 | |
进气方式 | / | 增压中冷 | |
气缸式 | 缸 | 4 | |
标定功率 | KW | 66.2 | |
额定功率 | kw | 66.2 | |
标定转速 | r/min | 2400 | |
空气滤清器型式 | / | 湿式 | |
转向系 | 转向系型式 | / | 全液压 |
转向操纵机构 | / | 方向盘 | |
转向机构型式 | / | 前轮转向 | |
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
轮胎数量 | 个 | 2/2 | |
轮胎数量(选装件) | 个 | / | |
工作装置 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
液压装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
悬挂装置类别 | / | 2类 | |
液压输出组数 | / | 2 | |
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/540 | |
动力输出轴标准转速(选装件) | r/min | / |
暂无评论