机型 | 基本配置 | 选装配置 | 销售价格 | 补贴 |
爱科MF2204 | 爱科动力6缸7.4升涡轮增压高压共轨发动机;Dyna-6区域负载变速箱,6级24+24R;540/1000PTO;ELC电液悬挂控制系统;冷暖空调,送首保件及油品,650后单轮 | 后双轮(520)+15000, | 872520 | 129600 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
麦赛福格森MF2204拖拉机主要技术参数
型号 | MF2204 | |
发动机 | 发动机 | 66AWI-4V |
发动机排量(升) | 6.6 | |
额定功率@2100转(千瓦/马力) | 161/220 | |
**大功率@1950(千瓦/马力) | 176/240 | |
传动系 | 传动系统 | 6级区域负责换挡 |
速度档位 | 前进24/后退24 | |
**高行驶速度,标配/选装(公里/时) | 40/50 | |
转向 | 转向角 | 55º |
转速(转/分) | 有两种转速可供选择:540/1000,540/540E/1000 | |
制动 | 制动 | 液压制动 |
四轮驱动制动控制 | 自动控制 | |
液压 | 液压系统 | 闭心式载荷感应系统 |
后三点悬挂系统 | 3类 | |
挂接点处的**大提升力(千克) | 9300 | |
液压输出 | **多4组 | |
尺寸 | 总高度(毫米) | 2190 |
**小宽度(毫米) | 2490 | |
轴距(毫米) | 3000 |
暂无评论