manbetx注册 | 东方红 |
品目 | 拖拉机 |
产品型号 | 1604 |
销售价格 | 411200 |
国家补贴 | 79100 |
用户实付 | 332100 |
备注 | 1.上柴,驾驶室,空调,天窗,MP3,12+4档,转速540/000,后双轮,三组液压, 配重:1604是前16后4/1804是前18后4 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
东方红1604轮式拖拉机产品介绍
东方红-1604/1804/LX2204大马力轮式拖拉机,是中国一拖自主开发、拥有自主知识产权的大马力轮式拖拉机。
东方红1604轮式拖拉机主要结构特点
1、配套高压共轨发动机,动力强劲,节能环保。
2、 变速箱档位多,速度范围宽,农田作业效率高。
3、后轮轮距无级可调,满足各种农艺需求。
4、具有独立油路的全液压转向系统,转向轻便,安全可靠。
5、自增力制动结构,制动安全可靠。
6、电控动力输出和差速锁操纵舒适简便。
7、主离合器采用气助力机构,踏板力小,操纵轻便。
8、400L大容积燃油箱,一次加油可满足长时作业。
9、 3组液压输出接口,满足折叠耙、翻转犁等各种作业需求。
10、标配后双轮,整机牵引力大,满足大型农具进行复式作业。
11、新款全封闭驾驶室,造型美观,视野开阔,有采暖和通风装置,装配空调、MP3播放器,驾乘舒适。
东方红1604轮式拖拉机技术参数
机型 | 东方红-1604 | |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 5390×2850 (3470后双轮)×3450 | |
**小使用质量 (kg) | 7400(8200后双轮) | |
**大配重质量 前/后 (kg) | 720/360 | |
发动机 | 型号 | SC8DK190G3 |
型式 | 直列、六缸、增压 | |
标定功率(kW) | 118 | |
额定转速(r/min) | 2200 | |
变速箱档数 前进/倒退 | 12F+4R | |
速度范围 | 前进(km/h) | 2.25-29.06 |
倒退(km/h) | 4.25-11.47 | |
轮胎规格 | 前轮 | 14.9-28 |
后轮 | 18.4-38 | |
前轮轮距(可调)(mm) | 1880-2176 | |
后轮轮距(可调)(mm) | 1750-2060 | |
**小离地间隙 (mm) | 429 | |
**小转向圆半径 (m) | 6.2±0.2 | |
动力输出轴型式 | 后置、电液独立控制 | |
动力输出轴转速 (r/min) | 540/1000 | |
动力输出轴功率 (kW) | 105.8 | |
耕深控制方式 | 位控制、浮动控制 | |
**大牵引力 (kN) | 55.5 |
暂无评论