型号 | 销售价格 | 补贴金额 | 补贴后价格 |
金马400C | 38000 | 10260 | 27740 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
黄海金马400C轮式拖拉机技术参数
机型 | JM400C |
马力 | 40 |
柴油机 | 江动三缸/扬动四缸 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3430*1280*1950 |
前轮轮距(mm) | 950-1250 |
后轮轮距(mm) | 960-1500 |
**小离地间隙(mm) | 340 |
传动系 | (4+1)*2 |
动力输出轴转速(r/min) | 720 |
轮胎规格 | 5.00-15/11.2-24 |
更新时间:2018年09月
型号 | 销售价格 | 补贴金额 | 补贴后价格 |
金马400C | 38000 | 10260 | 27740 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
机型 | JM400C |
马力 | 40 |
柴油机 | 江动三缸/扬动四缸 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3430*1280*1950 |
前轮轮距(mm) | 950-1250 |
后轮轮距(mm) | 960-1500 |
**小离地间隙(mm) | 340 |
传动系 | (4+1)*2 |
动力输出轴转速(r/min) | 720 |
轮胎规格 | 5.00-15/11.2-24 |
请前往黄海金马400C轮式拖拉机manbetx正网 库查找更多信息!
暂无评论