爱科麦赛福格森S1304-C(G4)/MF1304-B拖拉机产品介绍
卓越的性能
●爱科动力发动机,涡轮增压、中冷、高压共轨、柴油散热器等配置,保证发动机大扭 矩、低油耗,稳定可靠。
●全部配备动力换向,电子离合(手柄及挡杆),12+12全同步器换挡变速箱。40公里/小时最大行驶速度,不管是田间作业还是转场都能发挥最大效率。
●合理的整车重量及结构,以及先进的大流量液压系统,可提供更大的牵引力和提升力。
●智能的四驱及差速锁,液压控制四驱刹车,免维护的湿式离合器,兼顾了高效和安全。
可适用于不同的作业工况
●多种PTO转速,540/1000转/分钟,540/750转/分钟;6/8/21键。
●多样的轮胎选择,平花胎/水田胎/中花胎/子午胎;水田及中花胎标 配水田密封。
舒适便捷的驾驶环境
●标准型驾驶室、冷暖空调、低噪音、大视野,多功能仪表盘兼具信息显示及故障报警功能,使您的驾乘感极佳。
●四驱,差速锁,PTO及三点悬挂都为按钮式的电液控制,操作更方便快捷。
型号 | S1304-C(G4)/MF1304-B | |||
智享版 | ||||
外观尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 4750×2250×2800 | ||
最小使用质量 | 千克 | 4550 | ||
驱动型式 | / | 四驱 | ||
轴距 | 毫米 | 2500 | ||
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | ||
最小离地间隙 | 毫米 | 480 | ||
配重(前/后) | 千克 | 550 / 0 | ||
发动机 | manbetx注册 | / | 爱科动力 | |
型式 | / | 直列、四冲程、直喷 | ||
吸气方式 | / | 涡轮增压,中冷 | ||
型式 | / | 国四,高压共轨 | ||
气缸数 | 缸 | 4 | ||
排量 | 升 | 4.4 | ||
标定功率 | 马力 | 130 | ||
标定转速 | 转/分钟 | 2200 | ||
空气滤清器型式 | / | 干式 | ||
燃油箱容积 | 升 | 190 | ||
转向 制动系 | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 | |
制动系型式 | / | 湿式盘式、液压操纵 | ||
传动系 | 离合器型式 | / | 湿式,电控离合 | |
变速箱型式 | / | 12 + 12 | ||
换挡方式 | / | 同步器换挡 | ||
换向方式 | / | 动力换向 | ||
最大速度 | 千米/小时 | 40 | ||
操作环境 | 驾驶室 | / | 标准驾驶室 | |
空调 | / | 空调、暖风 | ||
转向柱 | / | 固定式转向柱 | ||
工作装置 | 悬挂装置类别 | / | III类 | |
调节方式 | / | 位调节、力位综合调节、电子控制 | ||
提升力(610毫米) | 千克 | 3000 | ||
液压输出装置 | / | 后置式,两组 | ||
液压流量 | 升/分钟 | 57升/分钟 | ||
动力输出轴控制 | / | 电液控制 | ||
动力输出轴型式 | / | 独立法兰式 | ||
动力输出轴花键数目 | 键 | 6/8/21 | ||
动力输出轴转速 | 转/分钟 | 540 / 1000 540 / 750 | ||
轮胎 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | |
/ | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | |||
/ | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | |||
/ | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | |||
/ | 380/85R28 / 460/85R38 子午胎 特瑞堡 | |||
/ | 380/85R28 / 460/85R38 子午胎 徐轮 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
豪狮Tiger-3MT泰格联合深松整地机产品特点
耙地、深松、合墒、镇压多种功能一次完成,减少进地次数、节约作业时间;
耙片直径680mm,作业深度35cm,通过性好,尤其针对玉米等秸秆量较大的作物;
在较差的环境下快速切割所有残茬;
全封闭免维护轴承,提高使用寿命;
特殊加厚耐磨涂层铲尖;
秸秆全量还田+深松整地;
轮胎镇压辊,针对黏土更有效的镇压效果和安全的道路运输。
豪狮Tiger-3MT泰格联合深松整地机产品介绍
耙地、深松、合墒、镇压一体完成;在较差的土壤条件下,快速切割所有残茬,尤其针对玉米、向日葵等秸秆量大的土壤条件。
大尺寸重型缺口耙,更有效的切割,更好的通过量;橡胶棍耙片支座。
防过载减震弹簧;特殊加厚耐磨涂层铲尖。
合墒器;轮胎镇压辊兼运输行走轮。
豪狮Tiger-3MT联合深松整地机技术参数
Tiger MT | 3MT |
作业宽度(米) | 3.00 |
运输宽度(米) | 3.00 |
运输高度(米) | 2.40 |
长度(米) | 8.30 |
重量(千克) | 4215 |
耙盘数量(DiscSystem秸秆混合凹齿耙盘) | 14 |
耙盘间距(厘米)(DiscSystem秸秆混合凹齿耙盘) | 38 |
铲齿数量 | 7 |
第一行铲齿间距(厘米) | 86 |
两行铲齿的错位间距(厘米) | 43 |
MulchMix覆土混合铲齿宽度(毫米) | 80 |
作业速度(千米/小时) | 8-12 |
作业效率(亩/小时) | 36-54 |
动力需求(马力) | 150-300 |
暂无评论