以下内容是厂家提供的产品介绍
黄海金马654轮式拖拉机技术参数
机型 | JM654 |
马力 | 65 |
柴油机 | 东方红四缸 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3973*1655*2330(驾驶室2510) |
前轮轮距(mm) | 1400 |
后轮轮距(mm) | 1450-1650 |
**小离地间隙(mm) | 380 |
传动系 | (4+1)*2 |
动力输出轴转速(r/min) | 540、720、1000中任选两种 |
轮胎规格 | 8.3-24/14.9-28 |
更新时间:2019年05月
以下内容是厂家提供的产品介绍
机型 | JM654 |
马力 | 65 |
柴油机 | 东方红四缸 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3973*1655*2330(驾驶室2510) |
前轮轮距(mm) | 1400 |
后轮轮距(mm) | 1450-1650 |
**小离地间隙(mm) | 380 |
传动系 | (4+1)*2 |
动力输出轴转速(r/min) | 540、720、1000中任选两种 |
轮胎规格 | 8.3-24/14.9-28 |
请前往黄海金马654拖拉机manbetx正网 库查找更多信息!