以下内容是厂家提供的产品介绍
约翰迪尔6E-1404拖拉机产品介绍
6E-1404-P是约翰迪尔6E系列拖拉机里的轻型旗舰,配有约翰迪尔4.5升 4缸发动机,每缸4气门,拥有超越级别的动力表现。尾气排放方案更先进,无需添加尿素,尾气处理系统可根据实际工作情况进行主动再生,不影响作业,不改变用户的使用习惯,为用户提供了充足的实用性和便利性。驾驶室采用了旗舰配置,集成的操控平台、全新的设计语言、舒适的使用体验,让人耳目一新;合理的档杆布局和触手可及的操作感受,将极大减少驾驶员的疲劳。变速箱采用6E系列最高端的24x12动力高低档加动力换向变速箱,档位更丰富,适应更多作业;电控操作更轻松更舒适更灵活,让用户切实感受高端产品带来的舒适体验。提升力为30kN,540转/分钟和1000转/分钟两种PTO转速,3组液压输出阀,适配更多农具,充分发挥多功能的特点。电液控制PTO结合,更轻松、更快捷。6E-1404-P拥有同级别里卓越的配置,领先的表现,适用场景非常丰富,将为用户的成功做出更多贡献。
约翰迪尔6E-1404拖拉机产品特点
湿式离合器 湿式离合器免维护时间超长,为用户节省维护成本和时间。在湿式离合器的和高端变速箱的加持下,6E-1404-P可更好地服务更多作业,如匹配相应的TMR设备,进行饲喂撒料工作;匹配相应的圆捆机,进行打包作业等等。湿式离合器应对瞬时冲击表现更好,湿离合器在相关作业中使用寿命更长。 | |
旗舰级别驾驶室 6E-1404-P采用了与6E-1504-PL 6缸旗舰机同级别的驾驶室。豪华软装内饰,一体式操控平台、织布机械悬浮座椅、新款多功能仪表以及可调方向盘。全新的设计,舒适的体验,触手可及的操作,大大提高驾乘舒适性。 |
约翰迪尔6E-1404拖拉机技术参数
机型 | 6E-1404/6E-1404-P | 6E-1404-L/PL |
发动机型号 | PowerTech™ 4045 PWX | PowerTechTM 6068 PWX |
发动机标定功率(千瓦/马力) | 103/140 | 103/140 |
发动机额定净功率(千瓦/马力) | 110.5/150 | 110.5/150 |
发动机额定转速 | 2200 | 2200 |
燃油系统 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 |
变速箱(最大速度) | 12x4 DC TSS (30K) 24x12 WC HLPR (30K) | 12x4 WC TSS (30K) 24x8 WC Hi/Lo (30K) 24x12 WC HLPR (30K) |
动力输出轴转速(转/分) | 760/830 (8 键) 或 540/1000 (6/21键) | 540/1000 (6/21键)或 760/1000 (8键) |
动力输出轴功率(千瓦) | 87.6 | 87.6 |
牵引力(千牛) | 44.8/45.2 | 48.9 |
液压输出阀组数 | 2组或3组 | 2组或3组 |
最大提升力(千牛)@610mm | 30 | 30 |
耕深调节方式 | 力调节、位调节、浮动调节 | 力调节、位调节、浮动调节 |
轴距(毫米) | 2560 | 2780 |
最小转弯半径(米) | 4.7 | 5.1 |
悬挂杆类型 | 2类 | 2类 |
油箱容量(升) | 218 | 255 |
前轮轮距(毫米) | 配12.4-24和13.6-24前轮时:1625、1729、1759、1791、1821、1933、1963、1995、2025 配14.9-24、16.9-24、380/85R24和420/85R24前轮时:1740、1770、1802、1832、1944、1974、2006、2036 | 配12.4-24和13.6-24前轮时:1625、1729、1759、1791、1821、1933、1963、1995、2025 配14.9-24、16.9-24、380/85R24和420/85R24前轮时:1740、1770、1802、1832、1944、1974、2006、2036 |
后轮轮距(毫米) | 配16.9-34和18.4-34后轮时:1613、1713、1813、1913、2013 配18.4-38和460/85R38后轮时:1620、1710、1820、1910、2020 配20.8-38和520/85R38后轮时:1713、1721、2017 | 配16.9-34和18.4-34后轮时:1613、1713、1813、1913、2013 配18.4-38和460/85R38后轮时:1620、1710、1820、1910、2020 配20.8-38和520/85R38后轮时:1713、1721、2017 |
轮胎型号 | 14.9-24/18.4-38 | 14.9-24/18.4-38或14.9-24/18.4-38 (R-2) |
最大前配重(公斤) | 752 | 752 |
最大后配重(公斤) | 440 | 440 |
最大外形尺寸(长x宽x高,毫米) | 4860x2480x2800 | 5150x2480x2840 |
空调 | 选装冷暖空调 | 选装冷暖空调 |
暂无评论