以下内容是厂家提供的产品介绍
迈特3WPZ-700喷杆喷雾机技术参数
发动机 | 国三,常柴495发动机 |
整机重量 | 1700KG |
变速箱 | 五速变速箱 |
整机尺寸 | 5000*2000*2500 |
离地间隙 | 1150mm |
轮胎尺寸 | 1600*80mm |
轮距 | 1.8m |
药箱容量 | 700L |
喷杆形式 | 三段式折叠,喷杆全液压升降 |
喷幅 | 12M |
喷杆高度 | 500-1500mm |
撒肥系统 | 后置垂直升降撒肥系统 |
撒肥箱容量 | 250KG |
撒肥宽幅 | 12M |
撒肥量 | 450-900KG/公顷 |
撒肥器传动形式 | 液压传动 |
更新时间:2024年05月
以下内容是厂家提供的产品介绍
发动机 | 国三,常柴495发动机 |
整机重量 | 1700KG |
变速箱 | 五速变速箱 |
整机尺寸 | 5000*2000*2500 |
离地间隙 | 1150mm |
轮胎尺寸 | 1600*80mm |
轮距 | 1.8m |
药箱容量 | 700L |
喷杆形式 | 三段式折叠,喷杆全液压升降 |
喷幅 | 12M |
喷杆高度 | 500-1500mm |
撒肥系统 | 后置垂直升降撒肥系统 |
撒肥箱容量 | 250KG |
撒肥宽幅 | 12M |
撒肥量 | 450-900KG/公顷 |
撒肥器传动形式 | 液压传动 |
请前往山东迈特3WPZ-700喷杆喷雾机manbetx正网 库查找更多信息!
暂无评论