型 号 | 单价 | 补贴 | 补贴后 |
龙舟4LZ-4.0 | 9.4万 | 2.43万 | 6.97万 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
龙舟4LZ-4.0Z谷物联合收割机技术参数
规格型号 | 4LZ-4.0Z |
喂入量(公斤/秒) | ≧4.0 |
动力额定净功率(马力) | 101 |
整机质量(千克) | 3560 |
整机外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 5330×2450×2880 |
生产效率(亩/小时) | ≧8 |
割幅(毫米) | 2160 |
总损失率(百分比) | 水稻≦2.8 小麦≦1.2 |
更新时间:2022年01月
型 号 | 单价 | 补贴 | 补贴后 |
龙舟4LZ-4.0 | 9.4万 | 2.43万 | 6.97万 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
规格型号 | 4LZ-4.0Z |
喂入量(公斤/秒) | ≧4.0 |
动力额定净功率(马力) | 101 |
整机质量(千克) | 3560 |
整机外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 5330×2450×2880 |
生产效率(亩/小时) | ≧8 |
割幅(毫米) | 2160 |
总损失率(百分比) | 水稻≦2.8 小麦≦1.2 |
请前往龙舟4LZ-4.0Z履带式谷物联合收割机manbetx正网 库查找更多信息!