以下内容是厂家提供的产品介绍
黄海金马454拖拉机
黄海金马454轮式拖拉机技术参数
机型 | JM454 |
马力 | 45 |
柴油机 | 新柴四缸 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3822*1640*2060(驾驶室2450) |
前轮轮距(mm) | 1300 |
后轮轮距(mm) | 1415-1615 |
**小离地间隙(mm) | 325 |
传动系 | (4+1)*2 |
动力输出轴转速(r/min) | 540、720、1000中任选两种 |
轮胎规格 | 8.3-20/12.4-28 |
更新时间:2023年09月
以下内容是厂家提供的产品介绍
黄海金马454拖拉机
机型 | JM454 |
马力 | 45 |
柴油机 | 新柴四缸 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3822*1640*2060(驾驶室2450) |
前轮轮距(mm) | 1300 |
后轮轮距(mm) | 1415-1615 |
**小离地间隙(mm) | 325 |
传动系 | (4+1)*2 |
动力输出轴转速(r/min) | 540、720、1000中任选两种 |
轮胎规格 | 8.3-20/12.4-28 |
请前往黄海金马454拖拉机manbetx正网 库查找更多信息!
暂无评论