以下内容是厂家提供的产品介绍
小精AP40手扶插秧机技术参数
项目 | 单位 | 规格 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | 2180 |
总宽 | mm | 1480 | |
总高 | mm | 950 | |
总质量 | kg | 150 | |
插秧机构形式 | - | 曲柄摇杆式 | |
曲柄半径 | mm | 35 | |
**高插秧频率 | 次/min | ≤270 | |
发动机 | 配套动力型号 | - | 单杠四冲程汽油发动机 |
**大/额定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | |
**大/额定转速 | r/min | 4000/3600 | |
使用燃料 | - | 93#无铅汽油 | |
起动方式 | - | 拉绳反冲式 | |
油箱容量 | L | 3.5 | |
行走部分 | 行走轮型式 | - | 挂胶铁轮 |
行走轮直径 | mm | 660 | |
轮缘宽度 | mm | 90 | |
变速挡数 | 档 | 前进(2档)、后退(1档) | |
行走速度 | m/s | 0.75-1.51 | |
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36-0.73 |
栽植行数 | 行 | 4 | |
栽植行距 | mm | 300 | |
栽植株距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6档可调) | |
栽植深度 | mm | 10-35(6档调整) | |
取秧深度 | mm | 10-18(11档调整) | |
移距(插秧次数) | mm(次) | 三档:13.4(20)/12.1(22)/11.1(24) | |
预备苗装载数量 | 盘 | 2 | |
生产率 | 亩/小时 | 2-2.7 |
暂无评论